Flason of Jewel on virtuaalihevonen - kuvan ottaja ei halua nimeään mainittavan
Nimi | Flason of Jewel | Painotus | Estepainotus |
Rotu | Shetlanninponi | Koulutustaso | Helppo A, 40cm |
Sukupuoli | Ori | Omistaja | Lehtokorpi |
Väri | Tummanrautias | Kasvattaja | Jewel Ponies |
Säkäkorkeus | 87 cm | ||
Syntynyt | 12.09.2007 | Meriitit |
Flason of Jewel täytti 3 vuotta 03.02.2008
Kun katselee Onnin, viralliselta nimeltään Flason of Jewel, menoa estekentällä, ei hetikään uskoisi, että kyseessä on tosiaan jo yli kaksikymppinen papparainen. Oria ei vanhuus paina, vaan ennemminkin tuntuu, että mitä vanhemmaksi se tulee, sitä kovempaa mennään. Onni nauttii hyppäämisestä ja sen kyllä huomaa. Ori kiitää kentällä esteeltä esteelle noudattaen ratsastajansa pienimpiäkin apuja. Ihan perheen pienimmille ei oria kuitenkaan voi suositella, sillä ori on äärettömän herkkä avuille eikä siedä kylkiä potkivaa ratsastajaa kovin kauaa selässään, vaan muuttuu esteratsastus nopeasti rodeoareenan tähdeksi.
Vanhuus tulee esiin hienoisena kärttyisyytenä karsinassa. Ori kyllä nauttii harjailusta ja seurastakin, mutta tarvitsee rauhaa ja omaa tilaa. Se ei tunnu inhoavan mitään enempää, kuin lauman pikkulapsia harjailemassa. Vielä jos mukaan luetaan kikatus ja nopeat liikkeet, voi Onnin karsinan luona käydä tarkastamassa, miltä hapannaama näyttikään. Tuttujen kanssa Onni sen sijaan saattaa innostua jopa halimaan ja kyhnyttämään päätään hoitajansa reittä vasten.
Kisoissa Onni ei viihdy, sillä se ei juuri pidä metelistä tai vieraista paikoista. Onkin hyvä tulla paikalle hyvissä ajoin ja tutustuttaa ori ennen luokkaa alueeseen ja antaa sen tottua tohinaan ympärillään. Suorituksen aikana Onnilla riittää intoa, mutta yleisöstä kuuluvat äänet saattavan häiritä sen keskittymistä.
i. Edenelle Oberon | ii. Edenelle Oxygen VVJ-I, YLA2 |
iii. CW Tallby YLA2, VVJ-I |
iie. E.T. Rhoma | ||
ie. Tiit's My Little Pony VVJ-III |
iei. Cornflower's Pineapple YLA2 |
|
iee. Tiit´s Charming Buttercup | ||
e. Vir MVA Ch Flash's Breya VVJ-III, KTK-II |
ei. Flash's Precious Sangriad | eii. Akiras Pretender |
eie. Hopeakuun Darina Kadonnut | ||
ee. Cheesy Poof CG | eei. Flash's Thorin Skyfist | |
eee. Akiras Melinda |
18.09.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 44/50 |
70 cm | 29/50 | |||
19.09.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 5/50 |
70 cm | 37/50 | |||
20.09.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 13/40 |
20.09.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 23/47 |
40 cm | 7/34 | |||
50 cm | 41/47 | |||
50 cm | 27/34 | |||
60 cm | 35/56 | |||
60 cm | 27/39 | |||
70 cm | 52/63 | |||
21.09.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 6/47 |
40 cm | 30/34 | |||
50 cm | 45/47 | |||
50 cm | 13/34 | |||
60 cm | 20/56 | |||
60 cm | 39/39 | |||
70 cm | 52/63 | |||
22.09.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 3/47 |
40 cm | 15/34 | |||
50 cm | 46/47 | |||
50 cm | 29/34 | |||
60 cm | 23/56 | |||
60 cm | 34/39 | |||
70 cm | 12/63 | |||
23.09.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 28/47 |
40 cm | 22/34 | |||
50 cm | 47/47 | |||
50 cm | 10/34 | |||
60 cm | 19/56 | |||
60 cm | 11/39 | |||
70 cm | 2/63 | |||
24.09.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 7/47 |
40 cm | 6/34 | |||
50 cm | 42/47 | |||
50 cm | 31/34 | |||
60 cm | 36/56 | |||
60 cm | 18/39 | |||
70 cm | 26/63 | |||
25.09.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 5/30 |
60 cm | 11/30 | |||
02.10.2009 | ERJ | kutsu | 50 cm | 10/60 |
60 cm | 38/60 | |||
02.10.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 13/26 |
02.10.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 19/61 |
60 cm | 63/70 | |||
03.10.2009 | ERJ | kutsu | 50 cm | 38/60 |
60 cm | 3/60 | |||
03.10.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 9/26 |
03.10.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 2/61 |
60 cm | 70/70 | |||
04.10.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 24/26 |
04.10.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 16/61 |
60 cm | 38/70 | |||
05.10.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 26/26 |
06.10.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 8/26 |
10.10.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 34/49 |
11.10.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 46/49 |
12.10.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 25/49 |
13.10.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 44/49 |
14.10.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 11/49 |
20.10.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 39/61 |
21.10.2009 | ERJ | kutsu | 40 - 50cm | 25/61 |
50 - 60 cm | 13/66 | |||
21.10.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 6/31 |
21.10.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 1/50 |
22.10.2009 | ERJ | kutsu | 40 - 50cm | 55/61 |
50 - 60 cm | 59/66 | |||
22.10.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 1/31 |
22.10.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 31/50 |
23.10.2009 | ERJ | kutsu | 40 - 50cm | 23/61 |
50 - 60 cm | 20/66 | |||
23.10.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 9/50 |
24.10.2009 | ERJ | kutsu | 40 - 50cm | 46/61 |
50 - 60 cm | 60/66 | |||
24.10.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 33/50 |
25.10.2009 | ERJ | kutsu | 40 - 50cm | 22/61 |
50 - 60 cm | 66/66 | |||
25.10.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 3/50 |
26.10.2009 | ERJ | kutsu | 40 - 50cm | 17/61 |
50 - 60 cm | 23/66 | |||
26.10.2009 | ERJ | kutsu | 50cm | 20/25 |
60cm | 26/29 | |||
27.10.2009 | ERJ | kutsu | 40 - 50cm | 51/61 |
50 - 60 cm | 28/66 | |||
27.10.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 22/25 |
01.11.2009 | ERJ | kutsu | 70 cm | 29/50 |
02.11.2009 | ERJ | kutsu | 70 cm | 27/50 |
03.11.2009 | ERJ | kutsu | 70 cm | 7/50 |
03.11.2009 | ERJ | kutsu | 10 cm | 45/100 |
20 cm | 75/100 | |||
30 cm | 10/100 | |||
40 cm | 12/100 | |||
50 cm | 21/100 | |||
60 cm | 95/100 | |||
70 cm | 28/100 | |||
04.11.2009 | ERJ | kutsu | 70 cm | 28/50 |
04.11.2009 | ERJ | kutsu | 10 cm | 29/100 |
20 cm | 13/100 | |||
30 cm | 98/100 | |||
40 cm | 90/100 | |||
50 cm | 7/100 | |||
60 cm | 19/100 | |||
70 cm | 55/100 | |||
05.11.2009 | ERJ | kutsu | 70 cm | 14/50 |
05.11.2009 | ERJ | kutsu | 10 cm | 33/100 |
20 cm | 55/100 | |||
30 cm | 40/100 | |||
40 cm | 16/100 | |||
50 cm | 5/100 | |||
60 cm | 17/100 | |||
70 cm | 46/100 | |||
05.11.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 42/50 |
60 cm | 31/50 | |||
06.11.2009 | ERJ | kutsu | 70 cm | 18/50 |
06.11.2009 | ERJ | kutsu | 10 cm | 20/100 |
20 cm | 84/100 | |||
30 cm | 98/100 | |||
40 cm | 90/100 | |||
50 cm | 42/100 | |||
60 cm | 95/100 | |||
70 cm | 72/100 | |||
07.11.2009 | ERJ | kutsu | 70 cm | 22/50 |
07.11.2009 | ERJ | kutsu | 10 cm | 56/100 |
20 cm | 60/100 | |||
30 cm | 38/100 | |||
40 cm | 52/100 | |||
50 cm | 84/100 | |||
60 cm | 13/100 | |||
70 cm | 52/100 | |||
08.11.2009 | ERJ | kutsu | 10 cm | 80/100 |
20 cm | 40/100 | |||
30 cm | 7/100 | |||
40 cm | 54/100 | |||
50 cm | 12/100 | |||
60 cm | 69/100 | |||
70 cm | 94/100 | |||
09.11.2009 | ERJ | kutsu | 10 cm | 68/100 |
20 cm | 28/100 | |||
30 cm | 100/100 | |||
40 cm | 75/100 | |||
50 cm | 11/100 | |||
60 cm | 81/100 | |||
70 cm | 100/100 |
syntyi 12.09.2007 1 vuotta - 30.10.2007 2 vuotta - 17.12.2007 3 vuotta - 03.02.2008 4 vuotta - 22.03.2008 5 vuotta - 09.05.2008 6 vuotta - 26.06.2008 |
7 vuotta - 13.08.2008 8 vuotta - 30.09.2008 9 vuotta - 17.11.2008 10 vuotta - 04.01.2009 11 vuotta - 21.02.2009 12 vuotta - 10.04.2009 13 vuotta - 28.05.2009 |
14 vuotta - 15.07.2009 15 vuotta - 01.09.2009 16 vuotta - 19.10.2009 17 vuotta - 06.12.2009 18 vuotta - 23.01.2010 19 vuotta - 12.03.2010 20 vuotta - 29.04.2010 |
21 vuotta - 16.06.2010 22 vuotta - 03.08.2010 23 vuotta - 20.09.2010 24 vuotta - 07.11.2010 25 vuotta - 25.12.2010 26 vuotta - 11.02.2011 27 vuotta - 31.03.2011 |