LEGGIERO


@ Gál Ildikó

Nimi Leggiero "Leevi" Rekisterinumero VH14-021-0349
Rotu trakehner-ori Koulutus ko Vaativa B re 130cm
Väri & säkä tummanruunikko, 168 cm Kasvattaja Michael Rener
Syntynyt 01.12.2008 (9v) Omistaja Tuulia T. (VRL-00084)

Leggiero on Hornettén tapaan jo lopettaneen Rowland Trakehnersin tuontipalvelun tuonteja. Käydessäni katsomassa Hornettéa silmäni osuivat ruunikkoon trakehner oriin, joka katseli minua tarhan portin ylitse. Oriin silmissä oli anova katse ja vaikka tarkoituksenani olikin ainoastaan ostaa Hornetté päätin ainakin kokeilla Leggieroksi kutsuttua oria. Leggiero osoittautui miellyttäväksi ratsastaa työskennellässäni sen kanssa kentällä. Ori vastasi apuihini halukkaasti ja hypättyämme pari estettä sain todeta oriilla olevan myös hyvän hyppytekniikan. Koeratsastuksen jälkeen kysäisen oriin hintaa. Hinta ei päätähuimannut, sillä Leggierolla ei Hornetten tapaan ollut alla hyviä kilpatuloksia kansainvälisellä tasolla tai erinomaista sukutaulua. Niinpä sitten allekirjoitin oriin ostopaperit ja se lastattiin traileriin yhdessä Hornettén kanssa.

Hoidettaessa hyväluonteinen Leggiero on oikein lempeä tapaus eikä lainkaan orimainen. Leeviksi kutsuttu ori onkin lempeän luonteensa takia yksi tallin henkilökunnan suosikeista. Myös lapset rakastavat Leeviä, joka ei näiden mellastamisesta hätkähdä ja oriin karsinan edessä voikin usein nähdä lapsilauman herraa taputtelemassa. Leevi nauttii harjauksesta, mutta mahan alta harjattaessa saa olla varovainen, sillä ori kutiaa helposti. Kaviot herra nostaa pyydettäessä ja myös pitää ne ylhäällä niin kauan kuin on tarvis, mikä tekee Leevistä myös kengittäjän suosikin. Eläinlääkäristä ori ei tosin kauheasti pidä, mutta käyttäytyy tämänkin läsnäollessa kuin herrasmies mikäli vain tuttu ja turvallinen ihminen on läsnä oria tyynnyttelemässä. Varusteet orii antaa laittaa ilman ongelmia, vaikka saattaakin välillä vähän pullistella. Talutettaessa Leevi seuraa taluttajaansa miltei koiran lailla mitä nyt vihreä ruohotupsu saattaa välillä tuntua liian houkuttavalta. Leevi on erittäin sosiaalinen eikä näin ollen viihdy yksin ilman muiden hevosten seuraa. Oriin näkeekin usein keskellä laumaa sosialisoimassa muiden hevosten kanssa.

Ratsastettaessa Leggiero on oikea unelma niin kokeneille kuin kokemattomillekin ratsastajille. Leevin ratsastajalta kun ei paljon vaadita, sillä ori tottelee ratsastajansa pienintäkin apua täsmällisesti. Leevillä on isot matkaavoittavat askeleet, jotka eivät ehkä ole kaikkein mukavimmat ratsastajalle istua, mutta kyllä niihinkin tottuu. Koulua ori menee ihan kohtalaisesti Vaativa B tasolle asti, mikäli se vain on ensin verytelty kunnolla. Leevi kun tuppaa olemaan alkutunnista melko jäykkä ja vaatii kunnollisen lämmittelyn taipuakseen koululiikkeisiin kuten avo-ja sulkutaivutus. Esteillä ori on reipas muttei kuitenkaan mikään kaahottaja. Leevillä on erittäin hyvä hyppytekniikka, mutta se tarvitsee ratsastajaltaan apua oikean ponnistuspaikan määrittämiseksi. Maastoesteillä ori on erittäin varovainen hyppääjä eikä ota turhia riskejä. Leeville alashypyt veteen ovat vaikeita, sillä ori ei pidä siitä ettei näe minne on hyppäämässä. Normaaleilla maastolenkeillä Leevi on mukavan rauhallinen eikä säiky, vaikka pommi räjähtäisi vieressä.

i. Groundberg Tristan
trak prt 175 cm
ii. Mano Destra
trak m 176 cm
iii. Manovarius
trak trt 167 cm
iie. Delilah
trak km 165 cm
ie. Cadenza
trak trn 168 cm
iei. Cadello IX
trak mrn 176 cm
iee. Lorella
trak mkm 165 cm/small>
e. Elegancé
trak trt 165 cm
ei. Minimun FRA
trak mrn 167 cm
eii. Minifratium
trak trn 178 cm
eie. Nitrogen XI
trak hkm 167 cm
ee. Elegancia Jolie
trak trt 175 cm
eei. Elegantermus
trak trn 176 cm
eee. Jolienne
trak vrt 169 cm

19.06.2014 trak-o Leonardo von Gateaway om. Sani

ERJ
ainoastaan sijoitukset
01 21.08.2014 Whispering Heaven lk 03: 130 cm Kutsu 04/28
02 25.08.2014 Mêl Seren lk 02: 120 cm Kutsu 05/30
03 01.09.2014 Mêl Seren lk 03: 130 cm Kutsu 05/30
04 02.09.2014 Gateaway lk 01: 130cm Kutsu 06/40
05 03.09.2014 Mêl Seren lk 03: 130 cm Kutsu 01/30
06 14.09.2014 Mêl Seren lk 03: 130 cm Kutsu 02/30
07 18.09.2014 Kilpailukeskus Reiter lk 02: 130cm Kutsu 02/30
08 01.10.2014 Pirunportti lk 05: 130cm Kutsu 05/30
09 01.10.2014 Pirunportti lk 06: 130cm Kutsu 03/30
10 05.10.2014 Pirunportti lk 06: 130cm Kutsu 02/30
11 06.10.2014 Pirunportti lk 05: 130cm Kutsu 05/30
12 20.10.2014 Juksula lk 07: 130cm Kutsu 01/53
13 22.10.2014 Juksula lk 07: 130cm Kutsu 03/53
14 24.10.2014 Crash lk 02: 130cm Kutsu 05/27
15 28.10.2014 Marike lk 08: 130cm Kutsu 04/38
16 29.10.2014 Marike lk 08: 130cm Kutsu 06/50
17 23.12.2014 Gateaway lk 01: 130cm Kutsu 01/34
18 31.01.2015 ERJ Cup Kilpailukeskus Ginger lk 11: 130cm Kutsu 09/168
19 19.01.2016 Kilpailukeskus Stewart lk 11: 130cm Kutsu 01/57
20 03.03.2016 Devilsfair lk 02: 130cm Kutsu 02/22
21 05.03.2016 Devilsfair lk 02: 130cm Kutsu 01/22
22 12.03.2016 Mörkövaara lk 02: 130cm Kutsu 03/29
23 15.03.2016 Mörkövaara lk 02: 130cm Kutsu 02/29
24 16.04.2016 Shadow lk 01: 130cm Kutsu 02/24
25 18.04.2016 Shadow lk 01: 130cm Kutsu 02/24
26 18.04.2016 Shadow lk 02: 130cm Kutsu 01/21
27 02.05.2016 Metsovaara lk 01: 130cm Kutsu 02/35
28 03.05.2016 Metsovaara lk 01: 130cm Kutsu 03/35
29 07.05.2016 Metsovaara lk 02: 130cm Kutsu 04/35
30 08.05.2016 Metsovaara lk 01: 130cm Kutsu 05/35
31 08.05.2016 Metsovaara lk 02: 130cm Kutsu 01/35
32 21.05.2016 Metsovaara lk 02: 130cm Kutsu 01/28
33 22.05.2016 Metsovaara lk 01: 130cm Kutsu 03/28
34 22.05.2016 Metsovaara lk 02: 130cm Kutsu 01/28
35 23.05.2016 Metsovaara lk 02: 130cm Kutsu 01/28
36 25.05.2016 Metsovaara lk 01: 130cm Kutsu 02/28
37 29.05.2016 Metsovaara lk 01: 130cm Kutsu 04/28
38 10.07.2016 Yemene lk 03: 130cm Kutsu 05/30
39 10.07.2016 Yemene lk 04: 130cm Kutsu 05/30
40 18.07.2016 Yemene lk 03: 130cm Kutsu 05/30
41 14.08.2016 Edelsten Ponies lk 05: 130cm Kutsu 03/27
42 24.09.2016 Mandelbacke lk 08: 130cm Kutsu 02/16
43 01.10.2016 Mörkövaara lk 04: 130cm Kutsu 05/25
44 04.10.2016 Mörkövaara lk 04: 130cm Kutsu 01/25
45 05.10.2016 Mörkövaara lk 04: 130cm Kutsu 02/25
46 10.10.2016 Mörkövaara lk 04: 130cm Kutsu 03/25
47 16.10.2016 Mörkövaara lk 04: 130cm Kutsu 01/29
48 30.10.2016 Metsovaara lk 03: 130cm Kutsu 03/25
49 01.11.2016 Metsovaara lk 06: 130cm Kutsu 01/23
50 04.11.2016 Metsovaara lk 03: 130cm Kutsu 02/22
51 05.11.2016 Metsovaara lk 06: 130cm Kutsu 04/23
52 06.11.2016 Ros Cirein lk 08: 130cm Kutsu 03/18
53 08.11.2016 Metsovaara lk 06: 130cm Kutsu 04/23
54 09.11.2016 Metsovaara lk 03: 130cm Kutsu 01/22
55 10.11.2016 Metsovaara lk 05: 130cm Kutsu 03/23
56 10.11.2016 Metsovaara lk 06: 130cm Kutsu 04/23
57 11.11.2016 Ros Cirein lk 08: 130cm Kutsu 04/18
58 12.11.2016 Metsovaara lk 05: 130cm Kutsu 01/23
59 13.11.2016 Ros Cirein lk 08: 130cm Kutsu 01/18
60 14.11.2016 Metsovaara lk 05: 130cm Kutsu 02/23
61 17.11.2016 Metsovaara lk 05: 130cm Kutsu 01/23
62 18.11.2016 Metsovaara lk 06: 130cm Kutsu 04/23
63 20.11.2016 Ros Cirein lk 08: 130cm Kutsu 04/18

KRJ
ainoastaan sijoitukset
01 18.09.2014 Aittohaara lk 03: Vaativa B Kutsu 04/50
02 22.09.2014 Aittohaara lk 04: Vaativa B Kutsu 05/50
03 24.09.2014 Aittohaara lk 03: Vaativa B Kutsu 02/50
04 25.09.2014 Aittohaara lk 04: Vaativa B Kutsu 06/50
05 24.11.2014 Honeydale Ponies lk 03: Vaativa B Kutsu 05/59
06 25.11.2014 Honeydale Ponies lk 04: Vaativa B Kutsu 04/59
07 29.11.2014 Honeydale Ponies lk 03: Vaativa B Kutsu 06/59
08 30.04.2016 Mirrormere lk 04: Vaativa B Kutsu 04/30
09 01.08.2016 Harmonia lk 07: Vaativa B Kutsu 02/40
10 11.08.2016 Wayward Dressage lk 07: Vaativa B Kutsu 03/30
11 14.08.2016 Harmonia lk 07: Vaativa B Kutsu 05/40
12 18.08.2016 Harmonia lk 07: Vaativa B Kutsu 06/40
13 19.08.2016 Wayward Dressage lk 07: Vaativa B Kutsu 02/30
14 05.09.2016 Heljävirta lk 07: Vaativa B Kutsu 03/40
15 09.09.2016 Heljävirta lk 07: Vaativa B Kutsu 03/40
16 11.09.2016 Heljävirta lk 07: Vaativa B Kutsu 01/40
17 24.09.2016 Heljävirta lk 07: Vaativa B Kutsu 04/40
18 25.09.2016 Heljävirta lk 07: Vaativa B Kutsu 03/40
19 29.09.2016 Heljävirta lk 07: Vaativa B Kutsu 03/40
20 17.01.2022 Yemene lk 03: Vaativa B 03/40
21 18.01.2022 Yemene lk 03: Vaativa B 03/40

KERJ
ainoastaan sijoitukset
01 12.08.2014 Breawa lk 04: CIC3 Kutsu 03/27
02 21.08.2014 Kilpailukeskus Reiter lk 05: CIC3 Kutsu 01/30
03 24.08.2014 Thrillium lk 07: CIC3 Kutsu 05/48
04 27.08.2014 Kilpailukeskus Reiter lk 04: CIC3 Kutsu 04/40
05 30.08.2014 KK Bailador lk 05: CIC3 Kutsu 03/50
06 03.09.2014 Deathrow Stables lk 01: CIC3 Kutsu 01/27
07 03.09.2014 Kilpailukeskus Reiter lk 04: CIC3 Kutsu 05/40
08 04.09.2014 Deathrow Stables lk 01: CIC3 Kutsu 03/27
09 10.09.2014 Saanilan Suomenhevoset lk 03: CIC3 Kutsu 02/40
10 13.09.2014 Saanilan Suomenhevoset lk 03: CIC3 Kutsu 04/40
11 13.09.2014 VSPY lk 03: CIC3 Kutsu 04/40
12 16.09.2014 VSPY lk 03: CIC3 Kutsu 01/40
13 17.09.2014 VSPY lk 03: CIC3 Kutsu 04/40
14 19.09.2014 Saanilan Suomenhevoset lk 03: CIC3 Kutsu 03/40
15 20.09.2014 VSPY lk 03: CIC3 Kutsu 03/40
16 24.09.2014 Saanilan Suomenhevoset lk 03: CIC3 Kutsu 06/40
17 28.09.2014 Saanilan Suomenhevoset lk 03: CIC3 Kutsu 02/40
18 30.09.2014 Saanilan Suomenhevoset lk 03: CIC3 Kutsu 01/40
19 25.10.2014 Devilsfair lk 04: CIC3 Kutsu 04/17
20 25.10.2014 Kadotetut Suomenhevoset lk 01: CIC3 Kutsu 04/27
21 29.10.2014 Kadotetut Suomenhevoset lk 01: CIC3 Kutsu 04/27
22 02.11.2014 Kadotetut Suomenhevoset lk 01: CIC3 Kutsu 01/27
23 23.11.2014 Taikakuun Kartano lk 08: CIC3 Kutsu 04/40
24 24.11.2014 Taikakuun Kartano lk 08: CIC3 Kutsu 02/40
25 26.11.2014 Whispering Heaven lk 03: CIC3 Kutsu 03/30
26 02.12.2014 Devilsfair lk 04: CIC3 Kutsu 02/24
27 10.12.2014 Zurück lk 03: CIC3 Kutsu 06/38
28 11.12.2014 Zurück lk 03: CIC3 Kutsu 04/38
29 30.12.2014 Taikakuun Kartano lk 06: CIC3 Kutsu 07/49
30 09.03.2016 Marrasvaara lk 05: CIC3 Kutsu 02/26
31 10.03.2016 Mörkövaara lk 07: CIC3 Kutsu 04/41
32 01.04.2016 Satulinna lk 05: CIC3 Kutsu 03/30
33 06.04.2016 Satulinna lk 05: CIC3 Kutsu 02/30
34 09.04.2016 Satulinna lk 05: CIC3 Kutsu 04/30
35 10.04.2016 Satulinna lk 05: CIC3 Kutsu 03/30
36 03.05.2016 Satulinna lk 05: CIC3 Kutsu 05/30
37 18.05.2016 Satulinna lk 05: CIC3 Kutsu 04/30
38 21.05.2016 Satulinna lk 05: CIC3 Kutsu 02/30
39 22.06.2016 Kultahuisku lk 05: CIC3 Kutsu 01/30
40 30.06.2016 Kultahuisku lk 05: CIC3 Kutsu 02/30
41 21.07.2016 Metsovaara lk 07: CIC3 01/27
42 22.07.2016 Metsovaara lk 07: CIC3
01/27
43 30.07.2016 Metsovaara lk 07: CIC3
04/27
44 22.08.2016 Whispering Heaven lk 05: CIC3
Kutsu 02/14
45 23.09.2016 Metsovaara lk 07: CIC3 Kutsu 04/20
46 29.09.2016 Metsovaara lk 07: CIC3 Kutsu 01/20
47 02.10.2016 Metsovaara lk 07: CIC3 Kutsu 01/21
48 05.10.2016 Metsovaara lk 07: CIC3 Kutsu 03/21
49 08.10.2016 Metsovaara lk 07: CIC3 Kutsu 04/21
50 12.10.2016 Metsovaara lk 07: CIC3 Kutsu 03/21
51 16.10.2016 Metsovaara lk 07: CIC3 Kutsu 02/21

Sivujen hevonen on virtuaalihevonen. This is a sim-game horse.