LETICIA VON ARGEN


© Kuvaaja ei halua nimeään mainittavan

Nimi Leticia Von Argen "Lettu" Rekisterinumero VH14-021-0359
Rotu trakehner-tamma Koulutus ko Helppo B re 140cm
Väri & säkä rautias, 171 cm Kasvattaja Petra M, Argenshof Trakehners
Syntynyt 25.01.2007 (10v) Omistaja Tuulia T. (VRL-00084)

Yleisesti Lettu on kaunis raudikko, joka haluaa aina miellyttää kaikkia. Minulle Lettu tuli ollessaan 9-vuotias. Kisaratoja neiti ei ollut tuolloin vielä ehtinyt kiertelemään, joten kilparatojen koluaminen jää kokonaan vastuulleni. Itse huomasin tamman käydessäni sen kotitilalle, jonne neiti oli juuri palannut. Rautiastamma juoksenteli tarhassaan ja sen meno kiinnitti huomioni. Petran kertoessa sen olevan myynnissä päätin koeratsastaa neidin. Koeratsastuksen jälkeen olin vakuuttunut siitä, että halusin tamman itselleni joten tein tarjousta. Niinpä neiti sitten lastattiin mukaani ja päivää myöhemmin se saapui uuteen kotiinsa.

Hoidettaessa Lettu käyttäytyy yleensä kiltisti, vaikka välillä niskoitteleekin. Ulkona hoidettaessa hieman vaikea, vaikka yleensä pysyykin nahoissaan. Karsinassa hoidettaessa enimmäkseen rauhallinen. Harjattaessa rentoutuu ja nauttii huomiosta. Harjaamista enemmän neiti nauttii kuitenkin hieronnasta, jota sille tehdään säännöllisesti. Ruokittaessa hermostunut ja pyörii karsinassaan levottomasti aina siihen asti, kun saa ruokansa. Suitsittaessa temppuilee aina aluksi. Satuloitaessa saattaa silloin tällöin pullistella. Eläinlääkärillä ei koskaan malta käyttäytyä kunnolla vaan heittäytyy kakaraksi. Kengitettäessä malttaa sentään pysyä nahoissaan.

Taluttaessa Lettu seuraa taluttajaansa rauhallisesti eikä turhaan hätäile. Maastossa taluttaessa seuraa taluttajaansa kuuliaisesti, vaikka saattaa välillä hieman hötkyillä. Tarhalle mentäessä hivenen levoton eikä tahdo oikein pysyä käsissä. Toisten tammojen seurassa hivenen arvaamaton, mutta kunnioittaa kuitenkin itseään vanhempia. Orien lähettyvillä hermostunut, joten pysyttelee näistä yleensä hyvän matkan päässä. Nuorten ja varsojen seurassa valvoo näitä tarkkaavaisesti, muttei pahemmin piittaa näiden leikeistä. Maneesissa ja kentällä talutettaessa kulkee hyvin taluttajansa vierellä. Juoksutettaessa hieman sählä eikä aina malta totella taluttajaansa. Lastattaessa rauhallinen, vaikka saattaa välillä hieman temppuilla.

Ratsastaessa Lettu tottelee ratsastajaansa auliisti eikä liikoja hätiköi. Neiti on kuitenkin sangen vauhdikas ratsu, joten ratsastajalta edellytetään myös osaamista. Tamman askeleet ovat pitkät, mutta silti niissä on helppo istua. Koulua ei kovin mielellään mene, vaikka omaakin kapasiteettia. Perusasioissa olisi hieman hiomista, mutta menee kuitenkin hyvin. Esteillä vauhtia riittää, vaikka muille jaettavaksi samoin kuin kapasiteettia. Hyppytekniikka on hieman kulmikas, mutta kyllä se siitä hioutuu. Maastossa hivenen säikky. Maastoesteillä osoittaa harvinaista varovaisuutta ja pelaa varmanpäälle. Vedestä pitää, mutta välillä on päiviä, jolloin se ei pidä vedestä alkuunkaan.

Kisoissa Lettu hermoilee hieman, muttei kuitenkaan sählää liikoja. Kilpailualueen tohina ennemminkin kiinnostaa neitiä kuin saa sen jännittyneeksi. Tallialueella katselee kiinnostuneena ihmisten puuhia. Muihin hevosiin ei kiinnitä pahemmin huomiota. Lämmiteltäessä hivenen tohelo eikä malta oikein pysyä nahoissaan. Portilla odottaa omaa vuoroaan malttamattomana kuolaimiaan pureskellen. Kouluradalla aikamoinen säheltäjä, mikäli ratsastaja ei vaadi sitä tekemään töitä. Esteradalla näkee kuinka paljon tamma rakastaa hyppäämistä, sillä sen suoritukset voivat olla ällistyttäviä. Maastoradalla pysyy kohtalaisen hyvin hallinnassa, vaikka välillä innotuukin liikaa. Palkintojenjaossa käyttäytyy arvokkaasti ja ottaa oman palkintonsa ylpeänä vastaan. Kunniakierroksella ei pidä liikoja kiirettä.

i. Lethersonic
VIR MVA Ch
ii. Megasonic iii. Benieuwd II
iie. Leshteria
ie. Edita van Kroghl iei. Zassernach
iee. Cizina v.d. Trisdhof
e. Swanheart GER ei. Stargazer GER eii. Two For Tragedy GER
eie. Oceanborn GER
ee. Cold Eye xx eei. Honour xx
eee. Catch Me xx

02.10.2016 trak-t Lavina von Gateaway om. Bahama Jumpers Co.
25.09.2023 trak-t Wareham Lilienherz om. Empyrean Trakehners
05.07.2024 trak-t Wareham Larissa om. Kida, VRL-08368

ERJ
ainoastaan sijoitukset
01 20.08.2014 Crinums Quarter Horses lk 04: 140 cm Kutsu 01/24
02 22.08.2014 Crinums Quarter Horses lk 04: 140 cm Kutsu 04/24
03 02.09.2014 Gateaway lk 02: 140cm Kutsu 01/40
04 07.09.2014 Mêl Seren lk 02: 140cm Kutsu 02/30
05 10.09.2014 Mêl Seren lk 02: 140cm Kutsu 05/30
06 12.09.2014 Mêl Seren lk 01: 140cm Kutsu 02/30
07 15.09.2014 LAC lk 09: 140cm Kutsu 04/25
08 16.09.2014 Mêl Seren lk 01: 140cm Kutsu 04/30
09 20.09.2014 Kingsvalley lk 02: 140cm Kutsu 01/30
10 21.09.2014 Kingsvalley lk 02: 140cm Kutsu 01/30
11 22.09.2014 Kingsvalley lk 02: 140cm Kutsu 01/30
12 23.09.2014 Kingsvalley lk 02: 140cm Kutsu 03/30
13 24.09.2014 Kingsvalley lk 02: 140cm Kutsu 04/30
14 18.10.2014 Aittohaara lk 01: 140cm Kutsu 01/25
15 20.10.2014 Aittohaara lk 01: 140cm Kutsu 01/25
16 24.10.2014 Crash lk 05: 140cm Kutsu 02/28
17 26.10.2014 Crash lk 05: 140cm Kutsu 03/28
18 30.11.2014 ERJ CUP Rumour Ponies lk 11: 130cm Kutsu 14/153
19 02.12.2014 Zurück lk 02: 140cm Kutsu 03/19
20 04.12.2014 Zurück lk 02: 140cm Kutsu 04/19
21 05.12.2014 Zurück lk 02: 140cm Kutsu 04/19
22 20.12.2014 Gateaway lk 03: 140cm Kutsu 03/40
23 22.12.2014 Gateaway lk 03: 140cm Kutsu 04/40
24 21.01.2016 Kilpailukeskus Stewart lk 12: 140cm Kutsu 02/56
25 23.01.2016 Yemene lk 06: 140cm Kutsu 02/34
26 24.01.2016 Yemene lk 05: 140cm Kutsu 03/34
27 25.01.2016 Yemene lk 06: 140cm Kutsu 03/34
28 26.01.2016 Kilpailukeskus Stewart lk 11: 130cm Kutsu 07/57
29 11.03.2016 Mörkövaara lk 03: 140cm Kutsu 03/36
30 12.03.2016 Mörkövaara lk 03: 140cm Kutsu 05/36
31 13.03.2016 Mörkövaara lk 03: 140cm Kutsu 04/36
32 20.03.2016 Mörkövaara lk 03: 140cm Kutsu 04/36
33 10.04.2016 Whitehall lk 02: 140cm Kutsu 01/23
34 17.05.2016 Filmür lk 02: 140cm Kutsu 02/18
35 18.05.2016 Filmür lk 02: 140cm Kutsu 03/18
36 20.05.2016 Filmür lk 02: 140cm Kutsu 03/18
37 25.05.2016 Filmür lk 02: 140cm Kutsu 04/18
38 26.05.2016 Filmür lk 02: 140cm Kutsu 03/18
39 29.05.2016 Filmür lk 02: 140cm Kutsu 02/18
40 31.05.2016 Filmür lk 02: 140cm Kutsu 04/18
41 01.06.2016 August Sport Horses lk 01: 140cm Kutsu 02/14
42 06.06.2016 Filmür lk 02: 140cm Kutsu 02/18
43 15.06.2016 Filmür lk 02: 140cm Kutsu 04/18
44 25.06.2016 Filmür lk 02: 140cm Kutsu 04/18
45 13.07.2016 Yemene lk 05: 140cm Kutsu 02/30
46 18.07.2016 Yemene lk 05: 130cm Kutsu 05/30
47 31.07.2016 ERJ Cup Satulinna lk 11: 130cm Kutsu 08/114
48 21.08.2016 Viisikko lk 03: 140cm Kutsu 01/07
49 22.08.2016 Rappadan lk 07: 140cm Kutsu 06/40
50 22.08.2016 Viisikko lk 03: 140cm Kutsu 01/07
51 25.08.2016 Rappadan lk 07: 140cm Kutsu 01/40
52 26.08.2016 Rappadan lk 07: 140cm Kutsu 03/40
Sivujen hevonen on virtuaalihevonen. This is a sim-game horse.
</