TRZE JOCELYN


@ Tiia Tahvanainen

Nimi Trze Jocelyn "Lelli" Rekisterinumero VH14-021-0515
Rotu trakehner-tamma Koulutus ko Vaativa A re 160cm
Väri & säkä ruunikko, 166 cm Kasvattaja Christa W.,Stajnia Trzebielino
Syntynyt 20.06.2014 (7v) Omistaja Tuulia T. (VRL-00084)

Trze Jocelyn tuli meille Crista W:ltä etsiessäni hieman uudempi sukuisempaa trakehneria laumani jatkoksi. Lueskelin eräänä lokakuun iltana hevosurheilulehteä kaikessa rauhassa siemaillen samalla kamomillateetä ennen nukkumaanmenoa. Silmäilin lehdessä olevia myynti-ilmoituksia läpi hajamielisesti kunnes katseeni kiinnittyi ilmoitukseen M: trak, jossa kaupattiin monenlaisia trakehnereja pääsääntöisesti uudemmista suvuista. Luotuani tarkan silmäyksen myytävänä oleviin trakehnereihin päädyin tekemään tarjouksen nelivuotiaasta estepainotteisesta trakehner tammasta. Tamman kasvattaja hyväksyi tarjoukseni oikopäätä ja kauppakirja faksattiin minulle vielä samana päivänä. Koska en ehtinyt itse lähteä hakemaan tammaa uuteen kotiinsa Hollantiin Puolasta sovimme, että kasvattaja varaisi tammalle paikan seuraavalta reittilennolta Varsovasta Amsterdamiin.

Luolteeltaan Lelli on vähän sellainen häseltäjä, jonka perään saa olla miltei kokoajan katsomassa. Tammalla kun on taipumusta työntää turpansa sellaisiinkin paikkoihin, mihin sen ei missään nimessä tulisi turpaansa työntää. Kaikeksi onneksi Lelli ei vielä ole loukannut itseään, mutta on vain ajan kysymys milloin niin tapahtuu mikäli sitä ei pidetä silmällä. Hoidettaessa Lelli on hivenen levoton eikä sen karsinan ovea saakaan jättää auki, sillä tamma kyllä karkaa avoimesta karsinan ovesta ulos mikäli vain saa siihen tilaisuuden. Harjattaessa Lelli haluaisi olla kokoajan tutkimassa harjapakin sisältöä mikäli hoitaja sen nyt sattuu karsinan sisälle nostamaan. Ei siinä mitään, jos Lelli vain haistelisi harjoja, mutta neidin pitää aina levittää pakin sisältö ympäriinsä eikä se edes ota toruja kuuleviin korviinsa. Harjapakki olisikin syytä jättää karsinan ulkopuolelle tamman ulottumattomiin, mikäli Lellin haluaa harjata ilman häiriöitä. Varusteet Lelli antaa laittaa ilman ongelmia kunhan saa ensin nuuhkia satulan ja suitset perusteellisesti ikäänkuin varmistuakseen että nämä varusteet ovat juuri hänen. Talutettaessa Lelli seuraa taluttajaansa kiltisti, mutta tarhalle mentäessä tammalle tulee hirmuinen kiire ja silloin sen kanssa saakin edetä juoksujalkaa. Muiden hevosten kanssa Lelli ei aiheuta ongelmia, mutta puolustaa kyllä itseään tarpeen vaatiessa.

Ratsastettaessa Lelli on hyvinkin energinen välillä jopa oikea ADHD pupu. Tämän takia tamman kanssa tuleekin ajaa pidätteet läpi heti alkulämmittelyn aikana ellei halua, että tamma alkaa kiipeilemään pitkin seiniä kesken varsinaisten harjoitusten. Ratsastajaltaan Lelli edellyttää ennenkaikkea kärsivällisyyttä, sillä tamma kyllä osaa koetella ratsastajansa hermoja jättämällä tämän avut huomiotta. Lelli vaatiikin selkeät, mutta ennenkaikkea voimakkaat avut toimiakseen oikein etenkin kouluradalla. Koulussa tamma on saatu koulutettua Vaativa A tasolle asti, mikä on jo sinäänsä eräänlainen ihme, sillä on niitä päiviä, jolloin Lelli ei haluaisi pysyä kouluaitojen sisällä sitten lainkaan. Hyvänä päivänään tamma on kuitenkin nopea oppimaan ja jaksaa jauhaa samojakin liikkeitä loputtomiin. Esteillä Lelli on kuitenkin omimmillaan, mikäli tamma ja ratsastaja nyt vain pääsevät yksimielisyyteen vauhdista. Lelli kun haluaisi kaahottaa esteradan läpi kuin pikajuna, mikä ei ehkei perusradalla ole kaikista paras ratkaisu. Tosin tamma kyllä kääntyy kovastakin vauhdista yllättävän ketterästi, mutta suhteutetut välit sille tuottavat ongelmia, mikäli vauhti on kuin pikajunalla. Maastoesteillä Lelli on onneksi hivenen rauhallisempi kuin rataesteillä ja tekee kellon tarkkaa jälkeä. Tosin vesiesteistä tamma ei pidä ja kaipaakin niillä hivenen enemmän tukea ratsastajaltaan kuin normaalisti. Maastossa Lelli on itse rauhallisuus, mutta saattaa säikkyä kovia ääniä, joten isoja valtateitä olisi syytä välttää tämän neidin kanssa.

i. Lilia Dobroslaw ii. Wikhorn Pinescape iii. Pineapple Kira
ERJ I
iie. Dark Escape
ERJ I,YLA II
ie. My Daydream 'If iei. Dreamweaver Twist
ERJ II
iee. My Mistake 'If
e. Trze Julenka ei. Ironist Ley eii. Compas Hunting
KTK III
eie. Ironica Roth
ERJ II,YLA II
ee. Juliana ACT eei. Dark Toyfriend
ERJ I
eee. Julaika FLY

ei jälkeläisiä

OMINAISUUSPISTEET
kilpailee porrastetuissa estekilpailuissa Esteratsastuksessa op (vaikeustasolla )!

KRJ
ainoastaan sijoitukset
01 25.11.2014 Honeydale Ponies lk 07: Vaativa B Kutsu 05/26
02 25.11.2014 Honeydale Ponies lk 08: Vaativa B Kutsu 01/26
03 30.11.2014 Honeydale Ponies lk 08: Vaativa B Kutsu 03/26
04 22.01.2016 Yemene lk 05: Vaativa A Kutsu 02/32
05 07.12.2016 Cadogan Ponies lk 06: Vaativa A Kutsu 03/19
06 15.12.2016 Cadogan Ponies lk 06: Vaativa A Kutsu 01/19
07 23.12.2016 Kilpailukeskus Stewart lk 06: Vaativa A Kutsu 02/36
08 24.12.2016 Cadogan Ponies lk 06: Vaativa A Kutsu 02/19
09 24.12.2016 Kilpailukeskus Stewart lk 06: Vaativa A Kutsu 03/36
10 27.12.2016 Romilly lk 05: Vaativa A Kutsu 03/41
11 01.01.2017 Tuulenpesän Kartano lk 08: Vaativa A Kutsu 04/20
12 04.01.2017 Tuulenpesän Kartano lk 08: Vaativa A Kutsu 01/20
13 05.01.2017 Cadogan Ponies lk 06: Vaativa A Kutsu 03/24
14 06.01.2017 Tuulenpesän Kartano lk 08: Vaativa A Kutsu 01/20
15 08.01.2017 Tuulenpesän Kartano lk 08: Vaativa A Kutsu 04/20
16 12.01.2017 Cadogan Ponies lk 06: Vaativa A Kutsu 02/24
17 16.01.2017 Cadogan Ponies lk 06: Vaativa A Kutsu 01/24
18 17.01.2017 Romilly lk 05: Vaativa A Kutsu 02/28
19 19.01.2017 Cadogan Ponies lk 06: Vaativa A Kutsu 04/24
20 20.01.2017 Cadogan Ponies lk 06: Vaativa A Kutsu 01/24
21 05.02.2017 Romilly lk 05: Vaativa A Kutsu 03/32
22 06.03.2017 Priton Budyonnys lk 01: Vaativa A Kutsu 06/63
23 12.03.2017 Kilpailukeskus Stewart lk 05: Vaativa A Kutsu 04/21
24 14.03.2017 Kilpailukeskus Stewart lk 05: Vaativa A Kutsu 02/21
25 16.03.2017 Kilpailukeskus Stewart lk 05: Vaativa A Kutsu 01/21
26 03.04.2017 Royal Gear lk 04: Vaativa A Kutsu 03/32
27 04.04.2017 Royal Gear lk 04: Vaativa A Kutsu 01/32
28 23.05.2017 Kilpailukeskus Stewart lk 06: Vaativa A Kutsu 04/34
29 03.06.2017 Kettula lk 06: Vaativa A Kutsu 03/30
30 05.06.2017 Kettula lk 06: Vaativa A Kutsu 04/30
31 05.06.2017 Vinkavuo lk 06: Vaativa A Kutsu 04/30
32 06.06.2017 Sugar & Spice Shetlands lk 06: Vaativa A Kutsu 03/30
33 10.06.2017 Kettula lk 06: Vaativa A Kutsu 03/30
34 12.06.2017 Kettula lk 06: Vaativa A Kutsu 04/30
35 12.06.2017 Vinkavuo lk 06: Vaativa A Kutsu 05/30
36 16.06.2017 Kettula lk 06: Vaativa A Kutsu 05/30
37 16.06.2017 Vinkavuo lk 06: Vaativa A Kutsu 02/30
38 23.06.2017 Vinkavuo lk 06: Vaativa A Kutsu 05/30
39 24.06.2017 Vinkavuo lk 06: Vaativa A Kutsu 03/30
40 28.06.2017 Vinkavuo lk 06: Vaativa A Kutsu 05/30
41 29.06.2017 Vinkavuo lk 06: Vaativa A Kutsu 02/30

KERJ
ainoastaan sijoitukset
01 29.02.2016 Shadow lk 04: CIC4 Kutsu 03/28
02 12.04.2016 Satulinna lk 06: CIC4 Kutsu 05/30
03 18.04.2016 Satulinna lk 06: CIC4 Kutsu 04/30
04 22.04.2016 Satulinna lk 06: CIC4 Kutsu 03/26
05 24.04.2016 Satulinna lk 06: CIC4 Kutsu 05/26
06 08.05.2016 Satulinna lk 06: CIC4 Kutsu 04/30
07 22.05.2016 Satulinna lk 06: CIC4 Kutsu 01/30
08 26.05.2016 Tuiskula lk 05: CIC4 Kutsu 04/24
09 28.05.2016 Metsovaara lk 07: CIC4 Kutsu 01/28
10 29.05.2016 Metsovaara lk 07: CIC4 Kutsu 01/28
11 29.05.2016 Tuiskula lk 05: CIC4 Kutsu 01/24
12 02.06.2016 Metsovaara lk 08: CIC4 Kutsu 01/39
13 06.06.2016 Metsovaara lk 08: CIC4 Kutsu 01/39
14 08.06.2016 Metsovaara lk 08: CIC4 Kutsu 04/39
15 14.06.2016 Metsovaara lk 08: CIC4 Kutsu 04/38
16 17.06.2016 Metsovaara lk 08: CIC4 Kutsu 06/38
17 21.07.2016 Metsovaara lk 08: CIC4 01/14
18 23.07.2016 Metsovaara lk 08: CIC4
01/14
19 25.07.2016 Metsovaara lk 08: CIC4
03/14
20 28.07.2016 Metsovaara lk 08: CIC4
01/14
21 30.07.2016 Metsovaara lk 08: CIC4
02/14
22 03.08.2016 Tuiskula lk 03: CIC4
Kutsu 01/20
23 04.08.2016 Tuiskula lk 03: CIC4 Kutsu 03/20
24 09.08.2016 Tuiskula lk 03: CIC4 Kutsu 03/20
25 10.08.2016 Tuiskula lk 03: CIC4 Kutsu 02/20
26 22.09.2016 Vehkakorpi lk 03: CIC4 Kutsu 01/10
27 23.09.2016 Vehkakorpi lk 03: CIC4 Kutsu 03/10
28 29.09.2016 Vehkakorpi lk 03: CIC4 Kutsu 02/10
29 30.09.2016 KERJ Cup Satulinna lk 09: CIC4 Kutsu 01/45
30 04.10.2016 Satulinna lk 05: CIC4 Kutsu 03/18
31 05.10.2016 Metsovaara lk 08: CIC4 Kutsu 01/15
32 06.10.2016 Metsovaara lk 08: CIC4 Kutsu 03/15
33 06.10.2016 Satulinna lk 05: CIC4 Kutsu 01/18
34 10.10.2016 Metsovaara lk 08: CIC4 Kutsu 03/15
35 16.10.2016 Metsovaara lk 08: CIC4 Kutsu 02/20
36 18.10.2016 Kultahuisku lk 04: CIC4 Kutsu 03/13
37 19.10.2016 Metsovaara lk 08: CIC4 Kutsu 04/20
38 22.10.2016 Valmarya lk 05: CIC4 Kutsu 02/12
39 23.10.2016 Metsovaara lk 08: CIC4 Kutsu 02/11
40 24.10.2016 Valmarya lk 05: CIC4 Kutsu 03/12
41 25.10.2016 Metsovaara lk 08: CIC4 Kutsu 01/11
42 27.10.2016 Metsovaara lk 08: CIC4 Kutsu 02/11
43 04.12.2016 Brentwood Warmbloods lk 04: CIC4 Kutsu 05/36
44 30.12.2016 KERJ Cup KK Bailador lk 09: CIC4 Kutsu 03/17
Sivujen hevonen on virtuaalihevonen. This is a sim-game horse.