SECOND CHANCE #26342

Tämä on virtuaalihevonen. -- This is a sim-game horse.

1st Distance Cup (G1), 1st Gran Sim Premio Nacional (G1), 1st Sairento Kinen (G1), 1st Breeders' Cup Marathon (G2), 1st SJ Jazz Shot Stakes (G2), 1st Churchill Downs Distaff (G3), 1st Windcatcher VFU Gold Cup (G3), 2nd Jarad Turf Classic (G1), 2nd Stayer Challenge Cup (G1), 2nd Prix Alternate (G2), 2nd Four Aces SKY Stakes (G3), 3rd Ascot Sim Cup (G1), 3rd Classic Dirt Distance Cup (G1), 3rd Crown's Plate (G1), 3rd Prix de L'Arc de Triomphe (G1), 3rd Sasnak Gold Cup (G1), 3rd Singapore Sim Cup (G1), 3rd Silent Sound Memorial (G3), 3rd Ultimate Distance Cup (G3)

Clay Hero x Sterling Princess (One Pound Sterling)
CAS 27 Rautias Englantilainen Täysiverinen Tamma, 165cm
kasvattanut Houston Acres, Yhdysvallat

G1 30: 9-7-9-1, stayer (11 f ->)
voitot 30 %, sijoitukset 87 %
vs. 7 156 550

Second Chance on utelias, mutta rauhallinen tapaus joka ei vähästä hätkähdä. Hoitotoimenpiteiden ajan seisoo rauhallisesti aloillaan nauttien saamastaan huomiosta silmät puoliummessa. Radalla Second on valpas säilyttäen kuitenkin ulkoisen tyyneytensä, vaikka ratsastaja voikin tuntea millainen voimanpesä hänellä on allaan. Second ei ole lähtijänä kovin kummoinen, mutta se jaksaa juosta hyvinkin pitkiä matkoja tasaisen reippaasti.

i. Clay Hero ii. Proud Knight iii. Vain
iie. Dame Pattie
ie. Cameo Belle iei. Bletchingly
iee. French Cameo
e. Sterling Princess ei. One Pound Sterling eii. Sovereign Path
eie. Doris White
ee. Young Lisa eei. Decies
eee. Irma Fox

CAS 48 tamma Movienightlife MRC

4 YO

BONUS SSC sarjan kahden osakilpailunvoitto 600 000€

01/2014 3rd Laukkajaos G1 Prix de L'Arc de Triomphe 3YO+ 12F T 430 800€
12/2013 3rd Laukkajaos G1 Classic Dirt Distance Cup 4YO+ 16F D 220 000€
12/2013 2nd Laukkajaos G1 Stayer Challenge Cup 4YO+ 15F D 210 000€
12/2013 3rd Sasnak Racing G1 Sasnak Gold Cup 4YO+ 13F D 120 000€
12/2013 1st Laukkajaos G1 Sairento Kinen 3YO+ 12.5F T 1 400 000€
12/2013 3rd Laukkajaos GI Ascot Sim Cup 4YO+ 20F T 164 000€
11/2013 3rd Laukkajaos G1 Crown's Plate 3YO+ 12F T 240 000€
11/2013 2nd Laukkajaos G1 Jarad Turf Classic 4YO+ 12F T 960 000€
11/2013 3rd Laukkajaos GI Singapore Sim Cup 3YO+ 10F T 420 320€
11/2013 1st Laukkajaos G1 Distance Cup 3YO+ 16F T 1 200 000€

3 YO

10/2013 LJ 1st Laukkajaos Breeders' Cup Marathon G2 3YO+ 14F D 600 000€
10/2013 LJ 1st Cullamore G1 Gran Sim Premio Nacional 3YO 12.5F D 110 000€
10/2013 LJ 1st Miracle Thoroughbreds G2 SJ Jazz Shot Stakes 3YO+ 13F D 120 000€
10/2013 LJ 3rd Laukkajaos G3 Silent Sound Memorial 3YO 12F T 23 200€
10/2013 LJ 2nd Laukkajaos G2 Prix Alternate 3YO 15F T 78 000€
09/2013 LJ 7th Cullamore GII Cuaranteen Distaff 3YO+ F&M 10F T
09/2013 LJ 3rd Laukkajaos G3 Ultimate Distance Cup 3YO+ 20F D 32 000€
09/2013 LJ 10th Miracle Thoroughbreds G2 Delaware Handicap 3YO+ F&M 10F D
09/2013 LJ 1st Cullamore GIII Windcatcher VFU Gold Cup 3YO+ F&M 11F D 50 000€
09/2013 LJ 2nd Laukkajaos GIII Four Aces SKY Stakes 3YO 16F T 42 180€
09/2013 LJ 1st Laukkajaos Churchill Downs Distaff Turf Mile G3 3YO+ F&M 8F T 66 000€
09/2013 LJ 1st Laukkajaos Allowance 3YO+ 12F T 18 000€
08/2013 LJ 2nd Miracle Thoroughbreds Allowance 3YO+ 13F D 10 800€
08/2013 LJ 4th Miracle Thoroughbreds Allowance 3YO+ 12F D 3 600€
08/2013 LJ 3rd Project-X Allowance 3-8YO 13F D 7 200€
08/2013 LJ 2nd Sasnak Allowance 3YO+ 10F D 10 800€
08/2013 LJ 2nd Sasnak Allowance 3YO+ 11F D 10 800€
08/2013 LJ 1st Project X Maiden 3-8YO 13F D 8 000€

2 YO

07/2013 LJ 5th Sasnak Maiden 2YO F 10F D 850€
07/2013 LJ 7th Sasnak Maiden 2YO 9 1/2F D