Tuulenpesän Kartano

Hevilettipitko

Sivujen hevonen on virtuaalihevonen eikä liity mitenkään kuvien hevoseen

 

@ kuvaaja ei halua nimeään mainittavan

NIMI Hevilettipitko "Pitkis" Rekisterinumero VH17-018-0021
SYNTYNYT 24.12.2016 (4 vuotta) ROTU, SUKUPUOLI Suomenhevonen-ori
väri tummanpunaruunikko SÄKÄKORKEUS 165 cm
OMISTAJA Tuulia T. VRL-00084 KASVATTAJA Susiraja
Koulutustaso ko Helppo A re 90cm kerj Tutustumisluokka SAAVUTUKSET KTK II,KEV III

Kenttävarsojen ja -nuorten laatuarvostelu 27.03.2017
rakenne: 4 suku: 0,5 askellajikoe: 4 irtohypytys: 2 lisäpisteet: 5 yhteensä: 15,5 KEV III

Helmikuun 2018 erikoiskantakirjaustilaisuus 20.02.2018
19 + 20 + 18 + 18 = 75p. KTK-II

Hevilettipitkon ostamispäätös syntyi miltei hetkessä huomatessani susirajalaisten naisten kysyvän suomenhevoskasvattajien keskustelussa Keskustassa kelpaisiko kenellekään joululahjavarsa heidän Tonttu tammastaan joko Taateli tai Hönö nimisen oriin kanssa. Nostin oitis käden pystyyn että meille kelpaisi hyvinkin Tonttu varsa Taatelista ja ilokseni susirajan neidit suostuivat minulle kyseisestä yhdistelmästä varsan myymään. Susirajalaisten ilmoitettua Tontun tiinehtyneen jäin kiihkeästi odottelemaan tilausvarsani syntymää. Kaikeksi onneksi Tontun tiineys sujui hyvin eikä ongelmia ilmennyt ja jouluaatto aamuna tamma sitten pyöräytti maailmaan tummanpunaruunikon orivarsan, jolle annettiin kasvattajiensa ehdotuksen mukaisesti nimeksi Hevilettipitko.

Pitkis on hyvin rento oripoika, joka tulee yleensä erinomaisesti toimeen kaikkien muiden kuin toisten orien kanssa. Toisinaan oriilla saattaa olla hieman jätkämäisiä päiviä, jolloin sitä tulee käsitellä hyvin määrätietoisin ottein jottei se ala hyppiä käsittelijänsä varpaille, mutta muuten se on oikea unelma käsitellä, sillä sillä ei muutoin ole tapana temppuilla. Hoitotoimenpiteiden ajaksi Pitkistä ei aivan välttämättä täydy sitoa kiinni, sillä se osaa seistä hyvin aloillaan käskettäessä, vaikka saattaakin toisinaan vähän testata hoitajaansa liikehtimällä. Harjattaessa ori on mitä asiallisin oripoika seisten rauhallisesti aloillaan ja nostaa kaviotkin tottelevaisesti ylös kun sitä vasten hieman nojaa. Varusteet Pitkis antaa laittaa ongelmitta mitä nyt suitsittaessa saattaa näyttää hapantanaamaa mikäli sen suuhun laitetaan kylmät kuolaimet. Talutettaessa ori seuraa suht kuuliaisesti taluttajansa perässä mitä nyt saattaa hieman ruveta esiintymään tammojen ollessa lähettyvillä. Muiden hevosten seurassa käyttäytyy yleensä ihan asiallisesti mutta saattaa ruveta haastamaan riitaa toisten orien kanssa tammojen ollessa lähettyvillä.

Ratsastettaessa Pitkis on mitä yhteistyöhaluisin hevonen joka tekee mitä tahansa mitä ratsastaja siltä pyytää. Oriin kanssa ei täydy käyttää kovinkaan suuria tai voimakkaita apuja sillä se vastaa hyvin jo hieman pienempiin apuihin muttei toisaalta vedä hernettä nenäänsä vaikka sitä käsittelisi välillä hieman kovakouraisemminkin. Pitkiksen selkään ei parane aivan arkoja ratsastajia laittaa, sillä se osaa käyttää arkoja ratsastajia kyllä hyväkseen. Pitkiksellä on pitkät ja lennokkaat askellajit joista ei myöskään näyttävyyttä puutu, tosin herran askellajit eivät ole kaikista mukavimmasta päästä ratsastajalle istua. Koulua mentäessä Pitkis on hyvin yritteliäs ja sortuu toisinaan helposti yli yrittämiseen jolloin liikkeistä tulee liioitellun näköisiä. Mikäli oriin saa kuitenkin pysymään nahoissaan suoriutuu se siltä pyydetyistä liikkeistä erinomaisesti. Esteillä Pitkiksellä on tapana olla hieman huolimaton ja se pudotteleekin suhteellisen helposti. Mikäli oriin saa kuitenkin keskittymään hyppäämiseen kunnolla hyppää se hyvällä tekniikalla yli kaikesta mitä vastaan tulee. Pitkishän ei pelkää erikoisimpiakaan esteitä vaan hyppää rohkeasti yli kaikista kummallisimmistakin esteistä. Tästä on hyötyä myös maastoesteillä sillä ori ei piittaa osuuko sen tielle kirkkaanvärinen hökötys vai hyppy tavallisen aidan ylitse. Ori on hyvin kestävää sorttia eikä se väsy kovinkaan helposti mikäli sen kanssa pitää yllä tasaista vauhtia koko matkan ajan.

i. Turmeltajan Taivas Lyö Tulta
KTK II
ii. Turmeltajan Pilvikuningas iii. Pelleriino
iie. Kuiskeen Pilvetär
ie. Turmeltajan Rokkirella iei. Rokkenrollii
ERJ I,YLA I,SLA I
iee. Astarella
KTK III,ERJ I,SLA I
e. Kadetopia
KTK III,ERJ I
ei. Säkkikuvitelma
KTK III,ERJ I,KRJ I,YLA I,SLA I*
eii. Säkkijärvi
KRJ II,YLA II,SLA I
eie. Harhakuvitelma
ERJ II,KRJ II,YLA I,SLA II
ee. Kadetar
Ch,KTK II,ERJ I
eei. Hiisirikko
KTK III,ERJ I,KRJ II,KERJ II,YLA I,SLA I
eee. Katiska eli Katiska
ERJ I,YLA II,SLA I*

22.02.2023 sh-t Hevihellyys Lind (e. Vainion Hellälaulu)

KERJ
ainoastaan sijoitukset
01 11.04.2017 Vähäpelto lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 02/30
02 23.04.2017 Vähäpelto lk 01: Tutustumisluokka Kutsu01/30
03 28.04.2017 Vähäpelto lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 04/30
04 03.05.2017 Vähäpelto lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 05/30
05 05.05.2017 Vähäpelto lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 05/30
06 06.05.2017 Vähäpelto lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 03/30
07 08.05.2017 Vähäpelto lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 05/30
08 10.05.2017 Wolf Sporthorses lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 03/30
09 11.05.2017 Vähäpelto lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 04/30
10 18.05.2017 Vähäpelto lk 01: Tutustumisluokka Kutsu01/30
11 21.05.2017 Vähäpelto lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 03/30
12 22.05.2017 Wolf Sporthorses lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 05/30
13 25.05.2017 Vähäpelto lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 02/30
14 26.05.2017 Vähäpelto lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 05/30
15 30.05.2017 Kärmeniemi lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 03/22
16 04.06.2017 Kärmeniemi lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 03/22
17 07.06.2017 Kärmeniemi lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 02/22
18 10.06.2017 Kärmeniemi lk 01: Tutustumisluokka Kutsu01/22
19 13.06.2017 Kärmeniemi lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 04/22
20 16.06.2017 Kärmeniemi lk 01: Tutustumisluokka Kutsu01/22
21 17.06.2017 Kärmeniemi lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 02/22
22 23.06.2017 Kärmeniemi lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 03/22
23 03.07.2017 Kärmeniemi lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 03/23
24 04.07.2017 Kärmeniemi lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 02/23
25 05.07.2017 Kärmeniemi lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 03/23
26 08.07.2017 Kärmeniemi lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 02/23
27 13.07.2017 Kärmeniemi lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 02/23
28 14.07.2017 Kärmeniemi lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 04/23
29 15.07.2017 Kärmeniemi lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 03/23
30 16.07.2017 Kärmeniemi lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 02/23
31 30.08.2017 KERJ Cup KK Bailador lk 03: Tutustumisluokka Kutsu 05/70
32 19.09.2017 Kärmeniemi lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 04/30
33 21.09.2017 Kärmeniemi lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 02/30
34 27.09.2017 Kärmeniemi lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 05/30
35 21.12.2017 Littleness lk 03: Tutustumisluokka Kutsu 05/30
36 11.02.2018 Kievarinkuja lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 04/40
37 14.02.2018 Moana Part Breds lk 03: Tutustumisluokka Kutsu 02/20
38 12.05.2018 Cefnmoor lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 03/27
39 13.05.2018 Cefnmoor lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 03/27
40 19.05.2018 Cefnmoor lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 02/27
41 20.05.2018 Cefnmoor lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 05/27
42 24.05.2018 Cefnmoor lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 05/27
43 28.05.2018 Cefnmoor lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 05/27
44 31.05.2018 Cefnmoor lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 05/27
45 22.06.2018 Susiraja lk 02: Tutustumisluokka Kutsu 02/28
46 25.06.2018 Susiraja lk 02: Tutustumisluokka Kutsu 05/28
47 28.06.2018 Susiraja lk 02: Tutustumisluokka Kutsu01/28
48 30.06.2018 KERJ Cup Mörkövaara lk 03: Tutustumisluokka Kutsu 04/63
49 30.06.2018 Susiraja lk 02: Tutustumisluokka Kutsu01/28
50 01.07.2018 Susiraja lk 02: Tutustumisluokka Kutsu 02/28
51 03.07.2018 Susiraja lk 02: Tutustumisluokka Kutsu 03/28
52 11.07.2018 Susiraja lk 02: Tutustumisluokka Kutsu01/28
53 16.07.2018 Susiraja lk 02: Tutustumisluokka Kutsu 02/28
54 17.07.2018 Susiraja lk 02: Tutustumisluokka Kutsu 04/28
55 29.07.2018 Navaja lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 03/22
56 07.09.2018 Navaja lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 04/28
57 12.09.2018 Navaja lk 01: Tutustumisluokka Kutsu01/28
58 13.09.2018 Navaja lk 01: Tutustumisluokka Kutsu01/28
59 14.09.2018 Delmenhorst lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 04/27
60 15.09.2018 Navaja lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 04/28
61 17.09.2018 Delmenhorst lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 04/27
62 20.09.2018 Delmenhorst lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 02/27
63 26.09.2018 Delmenhorst lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 05/27
64 27.09.2018 Navaja lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 05/28
65 30.09.2018 Delmenhorst lk 01: Tutustumisluokka Kutsu 04/27
66 01.10.2018 Hunajakumpu lk 03: Tutustumisluokka 02/23
67 07.10.2018 Delmenhorst lk 01: Tutustumisluokka 03/26
68 09.10.2018 Delmenhorst lk 01: Tutustumisluokka 05/26
69 14.10.2018 Delmenhorst lk 01: Tutustumisluokka 04/26
70 16.10.2018 Delmenhorst lk 01: Tutustumisluokka 02/26
71 17.10.2018 Delmenhorst lk 01: Tutustumisluokka 02/26
72 20.10.2018 Delmenhorst lk 01: Tutustumisluokka 03/26
73 20.06.2019 Hiivurin Suomenhevoset lk 03: Tutustumisluokka 05/32
74 01.07.2019 Hiivurin Suomenhevoset lk 03: Tutustumisluokka 01/27
75 02.07.2019 Hiivurin Suomenhevoset lk 03: Tutustumisluokka 03/27
76 04.07.2019 Hiivurin Suomenhevoset lk 03: Tutustumisluokka 01/27
77 06.07.2019 Hiivurin Suomenhevoset lk 03: Tutustumisluokka 03/27
78 10.07.2019 Hiivurin Suomenhevoset lk 03: Tutustumisluokka 01/27
79 12.07.2019 Hiivurin Suomenhevoset lk 03: Tutustumisluokka 01/27
KRJ
ainoastaan sijoitukset
01 17.04.2017 Old School Sporthorses lk 01: Helppo A Kutsu 05/30
02 21.04.2017 Old School Sporthorses lk 01: Helppo A Kutsu 02/30
03 21.05.2017 Mustasuo lk 02: Helppo A Kutsu 04/30
04 22.05.2017 Pirunkorpi lk 02: Helppo A Kutsu 05/30
05 23.05.2017 Rebellion lk 02: Helppo A Kutsu 03/30
06 24.05.2017 Tuiskula lk 02: Helppo A Kutsu 04/30
07 25.05.2017 Pirunkorpi lk 02: Helppo A Kutsu 01/30
08 25.05.2017 Riekontorppa lk 02: Helppo A Kutsu 03/30
09 26.05.2017 Tuiskula lk 02: Helppo A Kutsu 04/30
10 28.05.2017 Mustasuo lk 02: Helppo A Kutsu 02/30
11 29.05.2017 Kilpailukeskus Stewart lk 01: Helppo D Kutsu 01/37
12 29.05.2017 Mustasuo lk 02: Helppo A Kutsu 03/30
13 11.08.2017 Hengenvaara lk 01: Helppo A Kutsu 03/40
14 15.08.2017 Hengenvaara lk 01: Helppo A Kutsu 04/40
15 16.08.2017 Hengenvaara lk 01: Helppo A Kutsu 01/40
16 11.12.2017 Teilikorpi lk 01: Helppo A Kutsu 01/40
17 16.12.2017 Teilikorpi lk 01: Helppo A Kutsu 06/40
18 19.12.2017 Teilikorpi lk 01: Helppo A Kutsu 03/40
19 03.07.2018 Haavelaakso lk 02: Helppo A Kutsu 04/30
20 05.07.2018 Haavelaakso lk 02: Helppo A Kutsu 05/30
21 08.07.2018 Haavelaakso lk 02: Helppo A Kutsu 05/30
22 14.07.2018 Haavelaakso lk 02: Helppo A Kutsu 05/30
23 18.07.2018 Haavelaakso lk 02: Helppo A Kutsu 05/30
24 21.07.2018 Haavelaakso lk 02: Helppo A Kutsu 05/30
25 18.12.2020 KK Bailador lk 01: Helppo A 04/40
26 26.01.2021 Cloudfield lk 04: Helppo A 01/50
27 15.02.2021 Holmberg lk 01: Helppo A 02/50
28 20.02.2021 Holmberg lk 01: Helppo A 04/50
29 08.09.2022 Valmarya lk 01: Helppo A 04/30
30 03.11.2022 Kaihovaara lk 03: Helppo A 03/30
31 05.11.2022 Kaihovaara lk 03: Helppo A 01/30
32 13.11.2022 Kaihovaara lk 03: Helppo A 01/30
33 16.11.2022 Kaihovaara lk 03: Helppo A 05/30
34 19.11.2022 Kaihovaara lk 03: Helppo A 04/30
35 21.11.2022 Kaihovaara lk 03: Helppo A 03/30
36 24.11.2022 Kaihovaara lk 03: Helppo A 01/30
37 28.11.2022 Kaihovaara lk 03: Helppo A 01/30
38 30.11.2022 Kaihovaara lk 03: Helppo A 05/30

ERJ
ainoastaan sijoitukset
01 03.06.2017 Turmeltaja lk 02: 90cm Kutsu 05/30
02 06.06.2017 Turmeltaja lk 02: 90cm Kutsu 01/30
03 12.06.2017 Kilpailukeskus Stewart lk 02: 70cm Kutsu 04/30
04 14.06.2017 Kilpailukeskus Stewart lk 02: 70cm Kutsu 05/30
05 18.06.2017 Kilpailukeskus Stewart lk 02: 70cm Kutsu 03/30
06 20.06.2017 Turmeltaja lk 02: 90cm Kutsu 03/30
07 21.06.2017 Turmeltaja lk 01: 90cm Kutsu 05/30
08 26.06.2017 Turmeltaja lk 01: 90cm Kutsu 01/30
09 02.07.2017 Turmeltaja lk 01: 90cm Kutsu 02/30
10 04.07.2017 Turmeltaja lk 01: 90cm Kutsu 05/30
11 10.07.2017 Turmeltaja lk 01: 90cm Kutsu 05/30
12 13.07.2017 Ros Cirein lk 02: 60cm Kutsu 01/30
13 21.07.2017 Ros Cirein lk 02: 60cm Kutsu 03/30
14 23.07.2017 Ros Cirein lk 02: 60cm Kutsu 01/30
15 29.07.2017 Ros Cirein lk 02: 60cm Kutsu 04/30
16 30.07.2017 Ros Cirein lk 02: 60cm Kutsu 02/30
17 12.08.2017 Mörkövaara lk 02: 60cm Kutsu 01/30
18 14.08.2017 Mörkövaara lk 02: 60cm Kutsu 01/30
19 17.08.2017 Mörkövaara lk 02: 60cm Kutsu 04/30
20 19.08.2017 Mörkövaara lk 02: 60cm Kutsu 04/30
21 21.08.2017 Mörkövaara lk 02: 60cm Kutsu 04/30
22 24.08.2017 Mörkövaara lk 02: 60cm Kutsu 04/30
23 25.08.2017 Mörkövaara lk 02: 60cm Kutsu 03/30
24 30.09.2017 ERJ Cup KK Bailador lk 07: 90cm Kutsu 04/120
25 09.10.2017 Roscoff lk 01: 90cm Kutsu 02/30
26 16.10.2017 Mörkövaara lk 01: 60cm Kutsu 01/30
27 17.10.2017 Mörkövaara lk 01: 60cm Kutsu 02/30
28 12.11.2017 Vuorna lk 02: 90cm Kutsu 05/30
29 13.11.2017 Roscoff lk 02: 90cm Kutsu 02/30
30 15.11.2017 Vuorna lk 02: 90cm Kutsu 05/30
31 19.11.2017 Roscoff lk 02: 90cm Kutsu 02/30
32 20.11.2017 Vuorna lk 02: 90cm Kutsu 04/30
33 22.11.2017 Vuorna lk 02: 90cm Kutsu 02/30
34 23.11.2017 Susiraja lk 02: 90cm Kutsu 01/30
35 24.11.2017 Susiraja lk 02: 90cm Kutsu 04/30
36 25.11.2017 Susiraja lk 02: 90cm Kutsu 02/30
37 06.12.2017 Koistila lk 08: 80cm Kutsu 06/50
38 10.12.2017 Vuorna lk 02: 90cm Kutsu 02/30
39 13.12.2017 Vuorna lk 02: 90cm Kutsu 05/30
40 15.12.2017 Vuorna lk 02: 90cm Kutsu 05/30
41 23.12.2017 Koistila lk 08: 80cm Kutsu 03/50
42 26.12.2017 Koistila lk 08: 80cm Kutsu 06/50
43 09.01.2018 Kievarinkuja lk 01: 90cm Kutsu 07/60
44 11.01.2018 Kievarinkuja lk 01: 90cm Kutsu 05/60
45 11.01.2018 Mörkövaara lk 04: 90cm Kutsu 04/30
46 14.01.2018 Mörkövaara lk 04: 90cm Kutsu 02/30
47 14.01.2018 Vuorna lk 02: 90cm Kutsu 04/30
48 15.01.2018 Vuorna lk 02: 90cm Kutsu 02/30
49 16.01.2018 Mörkövaara lk 04: 90cm Kutsu 04/30
50 16.01.2018 Vuorna lk 02: 90cm Kutsu 04/30
51 18.01.2018 Kievarinkuja lk 01: 90cm Kutsu 05/60
52 18.01.2018 Vuorna lk 02: 90cm Kutsu 01/30
53 27.01.2018 Kievarinkuja lk 01: 90cm Kutsu 07/60
54 06.02.2018 Huvitus lk 02: 90cm Kutsu 03/30
55 08.02.2018 Huvitus lk 02: 90cm Kutsu 05/30
56 17.02.2018 Huvitus lk 02: 90cm Kutsu 05/30