Tuulenpesän Kartano

Vaapukan Piruetti

Sivujen hevonen on virtuaalihevonen eikä liity mitenkään kuvien hevoseen

   

@ kuvaaja ei halua nimeään mainittavan

NIMI Vaapukan Piruetti "Piru" rekisteriNUMERO VH14-018-0528
syntymäaika 26.03.2014 (8 vuotta) ROTU, SUKUPUOLI Suomenhevonen-tamma
Väri rautias SÄKÄKORKEUS 155 cm
OMISTAJA Tuulia T. VRL-00084 KASVATTAJA Crystal,Vaapukka
Koulutustaso ko Vaativa B SAAVUTUKSET ei saavutuksia

Vaapukan Piruetti tuli minulle samoihin aikoihin Vaapukan Porvarin kanssa kaivatessani talliin hieman nuorempaa verta. Varasin Pirun jo ennen neidin syntymää, mutta kaupat lyötiin lopullisesti lukkoon vasta tamman synnyttyä. Piru oli jo syntyessään vankka rakenteisempi kuin useimmat muut varsat ja se on siitä vain vankistunut. Vaikka tamma ei olekaan mikään kaunotar, se on kumminkin perinyt sukunsa lahjat kouluratsastuksen saralla.

Vanhempiensa tavoin myös Piruetti on oikea sisupussi eikä anna helposti periksi. Tamma inhoaa sekä pesemistä että harjaamista mikä kyllä tekee siitä lempinimensä veroisen... Piru tuleekin ehdottomasti sitoa kiinni hoitotoimenpiteiden ajaksi tai muuten niiden tekemisestä ei tule mitään. Sadesäällä ei kannata edes harkita vievänsä Pirua ulos tarhaan tai kävelylle, sillä tamma yksinkertaisesti kieltäytyy lähtemästä karsinastaan minnekään. Muihin hevosiin Piru suhtautuu onneksi suopeasti eikä koskaan haasta riitaa edes vieraiden hevosten kanssa. Talutettaessakin tamma yleensä käyttäytyy kunnolla mikäli ei vain sada. Varusteiden laiton yhteydessä ei koskaan voi tietää kuinka tamma oikein aikoo käyttäytyä. Toisinaan Piru antaa laittaa varusteet ongelmitta kun taas toisinaan se tekee varusteiden laitosta suuren numeron.

Ratsastettaessa Piru on sangen haastava tapaus. Uutta ratsastajaa tamma testaa parilla ensimmäisellä kerralla tosissaan muun muassa pukittamalla ja pystyyn nousemalla. Pirun kanssa onkin pysyttävä jämäkkänä ja näytettävä selkeästi kuka määrää. Mitä jämäkämpi ratsastaja sen nopeammin tamma lopettaa venkuroimisen. Kun tamman sitten saa kulkemaan kunnolla ilman temppuiluja se on hyvin miellyttämisenhaluinen ratsu. Ratsastajan on kuitenkin tehtävä lujasti töitä pitääkseen tätä mielialaa yllä. Pienikin herpaantuminen ja Piru aloittaa temppuilun uudelleen. Tammalla on hyvät askellajit joita se esittelee mielellään kunhan selässä vain istuu kokekut ratsastaja. Esteitä tammalla ei hypätä ja näin ollen kouluratsastus onkin se tamman juttu. Erityisen hyvin Piru hallitsee sulku-ja avotaivutukset, jotka ovatkin sen bravuuri. Pohkeenväistöstä tamma ei sen sijaan ole koskaan oikein pitänyt mistä johtuen pohkeenväistöt sujuvat neidiltä hieman nihkeästi. Maasto on varmaankin ainut paikka, jossa Piru ei ole kokoajan riehumassa ja testaamassa ratsastajaansa. Tamma ei kuitenkaan ole täysin pomminvarma ja säikkyy helposti etenkin isojen teiden läheisyydessä.

i. Haavelaakson Pikantti
KRJ I,YLA II,SLA II
ii. Bellin Ruhtinas
VIR MVA Ch,SLA II
iii. Keijulammen Eemeli
KRJ II
iie. Viljamäen Meirami
KRJ IV,YLA I
ie. Taikakuun Hämypilvi
VIR MVA Ch, KTK II,SLA I
iei. Silmukan Gabriel
iee. Lumotuksen Narsissi
KTK III, YLA I
e. Vaapukan Milja
Ch,KTK III, KRJ II, YLA II
ei. Raadelman Ralli
VIR MVA Ch,KTK II,KRJ II,YLA II,SLA II
eii. Bellin Pehtoori
VIR MVA Ch,KTK III
eie. Raadelman Tyttiina
VIR MVA Ch,KTK III,YLA II
ee. Keinumäen Milena
VIR MVA Ch,KTK I,KRJ I,YLA II,SLA I
eei. Herra Militantti
VIR MVA Ch,KTK II,KRJ II,YLA II,SLA I
eee. Vaapukan Milka
VIR MVA Ch, KTK II,KRJ II,ERJ III,SLA I*

02.11.2016 sh-t Tuulenpesän Pirunmarja (i. Turmeltajan Roomeo)

KRJ
ainoastaan sijoitukset
01 05.11.2014 Mörkövaara lk 04: Vaativa B Kutsu 05/30
02 06.11.2014 Mörkövaara lk 04: Vaativa B Kutsu 04/30
03 20.11.2014 Fiktio lk 04: Vaativa B Kutsu 02/50
04 21.12.2014 Dainty lk 02: Vaativa B Kutsu 02/40
05 29.12.2014 Dainty lk 02: Vaativa B Kutsu 05/40
06 18.01.2016 Rumour Ponies lk 03: Vaativa B Kutsu 04/30
07 21.01.2016 Rumour Ponies lk 03: Vaativa B Kutsu 05/30
08 24.01.2016 Kilpailukeskus Stewart lk 06: Vaativa B Kutsu 01/100
09 25.01.2016 Fiktio lk 04: Vaativa B Kutsu 04/80
10 26.01.2016 Kilpailukeskus Stewart lk 06: Vaativa B Kutsu 05/100
11 31.01.2016 Yemene lk 03: Vaativa B Kutsu 02/40
12 03.02.2016 Yemene lk 03: Vaativa B Kutsu 06/40
13 29.02.2016 KRJ Cup Fiktio lk 05: Vaativa B Kutsu 09/298
14 08.03.2016 Turmeltaja lk 05: Vaativa B Kutsu 01/30
15 09.03.2016 Turmeltaja lk 05: Vaativa B Kutsu 01/30
16 12.03.2016 Turmeltaja lk 05: Vaativa B Kutsu 04/30
17 15.03.2016 Turmeltaja lk 05: Vaativa B Kutsu 05/30
18 16.03.2016 Bellgrove lk 03: Vaativa B Kutsu 03/50
19 17.03.2016 Bellgrove lk 03: Vaativa B Kutsu 06/50
20 22.03.2016 Bellgrove lk 03: Vaativa B Kutsu 06/50
21 02.04.2016 Vanima lk 03: Vaativa B Kutsu 02/30
22 04.04.2016 Kilpailukeskus Ginger lk 03: Vaativa B Kutsu 01/30
23 07.04.2016 Vanima lk 03: Vaativa B Kutsu 03/30
24 08.04.2016 Kilpailukeskus Ginger lk 03: Vaativa B Kutsu 01/30
25 08.04.2016 Marrasvaara lk 04: Vaativa B Kutsu 03/54
26 13.04.2016 Mörkövaara lk 03: Vaativa B Kutsu 05/30
27 14.04.2016 Huvitutti lk 05: Vaativa B Kutsu 04/30
28 15.04.2016 Heili lk 03: Vaativa B Kutsu 02/38
29 15.04.2016 Huvitutti lk 05: Vaativa B Kutsu 04/30
30 16.04.2016 Escorant Trakehners lk 05: Vaativa B Kutsu 03/45
31 18.04.2016 Kilpailukeskus Ginger lk 03: Vaativa B Kutsu 05/30
32 19.04.2016 Escorant Trakehners lk 05: Vaativa B Kutsu 01/45
33 20.04.2016 Kilpailukeskus Ginger lk 03: Vaativa B Kutsu 05/30
34 20.04.2016 Mörkövaara lk 03: Vaativa B Kutsu 03/30
35 21.04.2016 Mirrormere lk 01: Vaativa B Kutsu 01/30
36 23.04.2016 Mörkövaara lk 03: Vaativa B Kutsu 03/30
37 24.04.2016 Kilpailukeskus Ginger lk 03: Vaativa B Kutsu 03/30
38 25.04.2016 Mirrormere lk 01: Vaativa B Kutsu 01/30
39 27.04.2016 Kilpailukeskus Ginger lk 03: Vaativa B Kutsu 02/30
40 27.04.2016 Mirrormere lk 01: Vaativa B Kutsu 03/30
41 27.04.2016 Vanima lk 04: Vaativa B Kutsu 03/30
42 28.04.2016 Vanima lk 04: Vaativa B Kutsu 05/30
43 29.04.2016 Kilpailukeskus Ginger lk 03: Vaativa B Kutsu 03/30
44 29.04.2016 Mirrormere lk 01: Vaativa B Kutsu 03/30
45 29.04.2016 Vanima lk 04: Vaativa B Kutsu 03/30
46 30.04.2016 Vanima lk 04: Vaativa B Kutsu 02/30
47 11.05.2016 Kilpailukeskus Ginger lk 05: Vaativa B Kutsu 05/30
48 11.05.2016 Mörkövaara lk 05: Vaativa B Kutsu 05/30
49 12.05.2016 Kilpailukeskus Ginger lk 05: Vaativa B Kutsu 02/30
50 14.05.2016 Kilpailukeskus Ginger lk 05: Vaativa B Kutsu 02/30


51 16.05.2016 Kilpailukeskus Ginger lk 05: Vaativa B Kutsu 05/30
52 17.05.2016 Kilpailukeskus Ginger lk 05: Vaativa B Kutsu 04/30
53 18.05.2016 Vanima lk 05: Vaativa B Kutsu 03/24
54 19.05.2016 Mörkövaara lk 05: Vaativa B Kutsu 03/30
55 21.05.2016 Vanima lk 05: Vaativa B Kutsu 03/24
56 22.05.2016 Mörkövaara lk 05: Vaativa B Kutsu 03/30
57 27.05.2016 Mörkövaara lk 05: Vaativa B Kutsu 04/30
58 29.05.2016 Mörkövaara lk 05: Vaativa B Kutsu 02/30
59 03.06.2016 Mörkövaara lk 05: Vaativa B Kutsu 05/40
60 04.06.2016 Wolf Sporthorses lk 03: Vaativa B Kutsu 03/30
61 19.06.2016 Turha lk 03: Vaativa B Kutsu 02/30
62 21.06.2016 Zurück lk 01: Vaativa B Kutsu 01/30
63 22.06.2016 Metsovaara lk 08: Vaativa B Kutsu 03/40
64 23.06.2016 Zurück lk 01: Vaativa B Kutsu 04/30
65 24.06.2016 Erkinheimot lk 01: Vaativa B Kutsu 04/30
66 25.06.2016 Metsovaara lk 08: Vaativa B Kutsu 03/40
67 27.06.2016 Zurück lk 01: Vaativa B Kutsu 02/30
68 02.07.2016 Viisikko lk 03: Vaativa B Kutsu 03/30
69 04.07.2016 Viisikko lk 03: Vaativa B Kutsu 05/30
70 06.07.2016 Heljävirta lk 03: Vaativa B Kutsu 02/40
71 07.07.2016 Mörkövaara lk 05: Vaativa B Kutsu 04/30
72 09.07.2016 Mörkövaara lk 05: Vaativa B Kutsu 03/30
73 19.07.2016 Delicate lk 03: Vaativa B Kutsu 03/40
74 19.07.2016 Turha lk 03: Vaativa B Kutsu 04/19
75 20.07.2016 Delicate lk 03: Vaativa B Kutsu 05/40
76 20.07.2016 Stall Silverlycka lk 05: Vaativa B Kutsu 06/36
77 24.07.2016 6 sins lk 03: Vaativa B Kutsu 03/30
78 27.07.2016 Ros Cirein lk 05: Vaativa B Kutsu 03/30
79 01.08.2016 Harmonia lk 08: Vaativa B Kutsu 05/40
80 03.08.2016 Harmonia lk 08: Vaativa B Kutsu 06/40
81 04.08.2016 Harmonia lk 05: Vaativa B Kutsu 06/40
82 05.08.2016 Wayward Dressage lk 05: Vaativa B Kutsu 01/39
83 05.08.2016 Wayward Dressage lk 08: Vaativa B Kutsu 05/28
84 06.08.2016 Wayward Dressage lk 05: Vaativa B Kutsu 01/39
85 06.08.2016 Wayward Dressage lk 08: Vaativa B Kutsu 05/28
86 07.08.2016 Harmonia lk 08: Vaativa B Kutsu 02/40
87 07.08.2016 Heljävirta lk 03: Vaativa B Kutsu 02/34
88 07.08.2016 Wayward Dressage lk 08: Vaativa B Kutsu 05/28
89 09.08.2016 Wayward Dressage lk 08: Vaativa B Kutsu 04/28
90 10.08.2016 Harmonia lk 05: Vaativa B Kutsu 06/40
91 10.08.2016 Wayward Dressage lk 05: Vaativa B Kutsu 02/39
92 12.08.2016 Harmonia lk 05: Vaativa B Kutsu 06/40
93 14.08.2016 Wayward Dressage lk 05: Vaativa B Kutsu 04/39
94 15.08.2016 Harmonia lk 05: Vaativa B Kutsu 06/40
95 16.08.2016 Harmonia lk 05: Vaativa B Kutsu 01/40
96 16.08.2016 Heljävirta lk 03: Vaativa B Kutsu 06/40
97 16.08.2016 Wayward Dressage lk 05: Vaativa B Kutsu 05/39
98 17.08.2016 Kuuralehdon Hevostila lk 03: Vaativa B Kutsu 02/35
99 19.08.2016 Kuuralehdon Hevostila lk 03: Vaativa B Kutsu 01/35
100 20.08.2016 Harmonia lk 08: Vaativa B Kutsu 01/40

PÄIVÄKIRJA & VALMENNUKSET

06.08.2016 Kouluvalmennus
Tuulia ja Vaapukan Piruetti verryttelivätkin jo kentällä, kun saavuin tallille vanhalla autonrämälläni. Suloinen Piru veti hirveät hepulit auton paukkuvasta moottorista, mutta onneksi Tuulia pysyi selässä. Tuulia oli pyytänyt minua valmentamaan kootun ravin ratsastamista, jota saisi kuulemma vielä harjoitella. Pyysin ratsukkoa nostamaan ravin, joka nousi kyllä, mutta vähän nihkeästi. Tuulia ohjasi tammansa pääty-ympyrälle minun puoleisellani lyhyellä sivulla, jonne Piru kääntyi hienosti. Kaarteessa tamman olisi pitänyt koota itsensä hienosti, mutta Tuulia ei saanut sitä koottuun muotoon lukuista yrityksistä huolimatta. Toisella yrityksellä liike onnistui vähän paremmin. Käskin Tuuliaa asettamaan Pirun päätä vielä hiukan ympyrän suuntaisesti, jolloin tamma yllättäen kulki hienosti. Suunnan vaihdoksen ja muutaman onnistuneen ja ei niin onnistuneen toiston jälkeen valmennus taputeltiin lähes onnistuneesti loppuun.
Valmentaja: Bris