Tuulenpesän Kartano

Turmeltajan Tuonetar

Sivujen hevonen on virtuaalihevonen eikä liity mitenkään kuvien hevoseen

   

@ Turmeltaja

NIMI Turmeltajan Tuonetar "Nenna" rekisteriNUMERO VH17-018-0560
SYNTYNYT 28.02.2017 (4 vuotta) ROTU, SUKUPUOLI Suomenhevonen-tamma
väri rautias SÄKÄKORKEUS 156 cm
OMISTAJA Tuulia T. VRL-00084 KASVATTAJA dookie,Turmeltaja
Koulutustaso ko Vaativa B re 110cm kerj CIC1 vvj Vaativa SAAVUTUKSET KTK III,VV II

Valjakkovarsojen laatuarvostelu 30.04.2017
2 + 3 + 1 + 3 + 10 + 8 = 27 p. VV-II

Heinäkuun 2017 kantakirjaustilaisuus 20.07.2017
15 + 17 + 16 + 17 = 65p. KTK-III

Turmeltajan Tuonetar tuli meille hieman sattumankin kaupalla Vähäpellon ja Turmeltajan yhteistyö kasvattimyynnistä ihasteltuani kyseistä tammavarsaa Vähäpellon omistajattarelle VP:lle. Muut kasvattimyynnin varsat löysivät äkkiä uudet kodit paitsi aikaisemmin ihailemani varsa, josta en kuitenkaan ollut jättänyt ostotarjousta, joten VP kysäisi josko olisin halukas ottamaan varsan meille Tuulenpesään. Minulla ei ollut mitään tätä vastaan varsinkaan kun VP sanoi voivansa ottaa varsan itselleen hetkeksi kilpailtavaksi, joten minun ei täytyisi ainakaan heti stressata sen kilpailuttamisesta. Niinpä sitten allekirjoitin tamman kauppakirjan ja sovimme tamman kasvattajan dookien kanssa, että vieroituksensa jälkeen se matkaisi Vähäpeltoon koulutettavaksi ja kilpailtavaksi ja vasta sen jälkeen matkaisi meille Tuulenpesään lopettamaan kilpailu-uransa ja pyöräyttämään varsoja.

Nenna on perusluonteeltaan hyvin rauhaa rakastava tammaneiti, joka ei tekisi pahaa kärpäsellekään ainakaan tarkoituksella. Toisinaan tamma voi kuitenkin olla hieman kömpelö, joten sen lähistöllä on liikuttava varovaisesti ja katsottava ettei varpaat vahingossa jää tamman kavioiden alle. Neiti on pienen kömpelyyden lisäksi hyvin perso ruualle ja onkin melkoinen mestari mitä tulee kerjäämiseen vain harvat pystyvät ohittamaan sen karsinan pysähtymättä sitä rapsuttelemaan tai antamatta sille herkkupaloja. Ruoka-aikoina Nenna odottaa sangen kärsimättömästi omaa vuoroaan ja ruuan saatuaan ahmii sen äkkiä parempiin suihinsa kuin pieni porsas. Hoitotoimenpiteiden ajaksi ei neitiä täydy aivan välttämättä sitoa kiinni, sillä vaikka se saattaakin toisinaan hieman liikehdellä seisoo se kuitenkin useimmiten kuuliaisesti aloillaan kun sitä kerran kunnolla komentaa. Harjattaessa tamma nauttii täysin siemauksin saamastaan huomiosta ja jaksaakin seistä harjattava vaikka maailmantappiin asti. Varusteet tamma antaa laittaa suhteellisen ongelmitta mitä nyt saattaa välillä hieman pullistella. Talutettaessa Nenna seuraa suhteellisen rauhallisesti taluttajansa perässä mitä nyt sen päätä saa olla yhtenään kiskomassa pois puskista haukkaamasta välipalaa. Muiden hevosten seurassa käyttäytyy useimmiten mallikkaasti, mutta puolustaa kyllä itseään tarpeen niin vaatiessa.

Ratsastettaessa Nenna on melkoisen vauhdikas tapaus ja sitä täytyykin välillä muistuttaa siitä, että ratsastaja on se joka päättää vauhdeista, sillä etenkin alkutunnista neiti saattaa yrittää siirtyä käynnistä raviin tai laukkaan. Parhaiten hieman malttamattoman neidin kanssa pärjää kun sen mielen vain pitää kiireisenä vaihtelemalla paljon harjoituksia, sillä tällöin sille ei jää aikaa kinastella ratsastajansa kanssa missä vauhdissa tehtävät tulisi suorittaa. Ratsastajansa avuille tamma on todella herkkä, joten sen selkään ei päästetäkään kokemattomia, sillä neiti vetää äkkiä herneet nenään mikäli sitä käsitellään vähäänkään kovakouraisesti. Tämän vuoksi Nennaa tulisikin käsitellä pienin ja silkin pehmein avuin, jolloin se kyllä tekee mitä siltä pyydetään enemmän kuin mielellään. Tammalla on ratsastajan kannalta hyvin mukavat askellajit, mutta sen askellus on hivenen lyhyttä ja yliastunta huonoa joten tyylipisteitä se ei askellajeistaan kerää. Kouluratsuna tamma on suhteellisen osaava, mutta kärsii välillä keskittymis vaikeuksista, mutta mikäli sen kanssa tekee riittävästi vaihtelevia harjoituksia pitäisi tamman mielenkiinnon pysyä työnteossa. Kovinkaan tasapainoinen hevonen Nenna ei ole ja sellaiset liikkeet kuin avo-ja sulkutaivutus tuottavatkin sille tästä johtuen hieman vaikeuksia. Uusien koululiikkeiden opettelu sujuu neidiltä suhteellisen nopeasti, mutta paljon taipumista vaativat liikkeet kestävät hieman kauemmin siltä omaksua. Esteratsuna Nenna on helposti kuumuvaa sorttia eikä mikään heikkohermoisten ratsu. Tamma omaa kyllä suhteellisen hyvän hyppytekniikan, mutta mikäli sen päästää kaahottamaan on tuloksena lukuisia pudotuksia. Nennan kanssa ei pysty tekemään kovinkaan tiukkoja käännöksiä, sillä se pudottaa tavattoman helposti mikäli estettä lähestytään vähänkään vinosti, joten lähestymisien kanssa on syytä olla tarkkana. Maastoesteillä tammalla saattaa olla vaikeuksia hahmottaa esteiden sijaintia reitin varjoisissa kohdissa, mutta muuten se tekee tasaisen varmaa jälkeä. Nennan kanssa ei myöskään täydy huolehtia siitä etteikö neiti jaksaisi loppuunasti, sillä se jaksaa mainiosti kunhan ei kokoajan olla kaahottamassa.

Ajettaessa Nenna on aivan yhtä herkkä avuille kuin ratsastettaessakin, joten sen kanssa tulee käyttää ohjasapuja hyvin maltillisesti. Oikeastaan tamma ei välttämättä edes tarvitse ohjasapuja, sillä se toimii mainiosti pelkillä ääniavuillakin. Avut on kuitenkin annettava tammalle tarpeeksi napakasti ja selkeästi. Koulukoe neidiltä sujuu yleensä ihan hyvin, sillä se tekee tasaisen varmaa jälkeä, vaikkei esitäkään mitään ihmeellistä. Tarkkuuskoe Nennan kanssa menee vähän vaihtelevaisesti, mutta yleensä se selviää siitä kuitenkin kunniallisesti, vaikka sijoitus ei aina olekaan paras mahdollinen. Kestävyyskoe on ehdottomasti tamman vahvin osa-alue ja siinä se saakin tilaisuuden loistaa sijoittuen usein luokkansa kärkipäähän.

i. Vähäpellon Navalti
KTK II
ii. Vähäpellon Namuvaras
VSN World Champion,KTK I,ERJ I,KRJ I,KERJ I,VVJ I,YLA I,SLA I*
iii. Namiska
VSN Champion,KTK II,ERJ I,KRJ I,KERJ I,VVJ I,YLA I,SLA I*
iie. Mettänneito
ERJ I,VVJ I,KRJ II,KERJ II,YLA II,SLA I
ie. Vähäpellon Haltija
KTK I
iei. Westeri
KTK II,ERJ I,KRJ I,KERJ I,YLA I
iee. Hurppura
ERJ I,KRJ II
e. Mörkövaaran Tuonenkukka
KTK II
ei. Rohkea-Viikari
KRJ I,VVJ I,ERJ II
eii. Spontaani Vintiö
KTK III,ERJ I,KRJ I,VVJ I,YLA II
eie. Hurra-Leija
KTK III
ee. Vaniman Kalmankukka
ERJ I,KRJ I,KERJ I,VVJ I,YLA I
eei. Kikon Olivier
ERJ I,KRJ I,KERJ I,VVJ I,YLA II,SLA I
eee. Koidutko Kohtalokseni
VIR MVA Ch,KTK II,ERJ I,KRJ I,KERJ I,VVJ I,YLA I,SLA I*

ei jälkeläisiä

KRJ
ainoastaan sijoitukset
01 01.04.2017 Wolf Sporthorses lk 04: Vaativa B Kutsu 05/30
02 02.04.2017 Elfengård lk 04: Vaativa B Kutsu 06/40
03 02.04.2017 Vähäpelto lk 03: Vaativa B Kutsu 06/40
04 03.04.2017 Elfengård lk 04: Vaativa B Kutsu 02/40
05 04.04.2017 Hukkapuro lk 03: Vaativa B Kutsu 04/30
06 04.04.2017 Hukkapuro lk 04: Vaativa B Kutsu 05/30
07 04.04.2017 Karhumetsä lk 03: Vaativa B Kutsu 04/40
08 05.04.2017 Karhumetsä lk 03: Vaativa B Kutsu 03/40
09 08.04.2017 Hukkapuro lk 03: Vaativa B Kutsu 01/30
10 08.04.2017 Vähäpelto lk 04: Vaativa B Kutsu 05/40
11 09.04.2017 Elfengård lk 03: Vaativa B Kutsu 01/40
12 09.04.2017 Karhumetsä lk 03: Vaativa B Kutsu 02/40
13 09.04.2017 Vähäpelto lk 04: Vaativa B Kutsu 06/40
14 10.04.2017 Elfengård lk 03: Vaativa B Kutsu 01/40
15 10.04.2017 Vähäpelto lk 03: Vaativa B Kutsu 01/40
16 12.04.2017 Hukkapuro lk 03: Vaativa B Kutsu 01/30
17 13.04.2017 Old School Sporthorses lk 03: Vaativa B Kutsu 02/30
18 13.04.2017 Wolf Sporthorses lk 03: Vaativa B Kutsu 02/30
19 14.04.2017 Old School Sporthorses lk 03: Vaativa B Kutsu 02/30
20 15.04.2017 Hukkapuro lk 04: Vaativa B Kutsu 01/30
21 15.04.2017 Old School Sporthorses lk 03: Vaativa B Kutsu 04/30
22 17.04.2017 Hukkapuro lk 03: Vaativa B Kutsu 02/30
23 17.04.2017 Hukkapuro lk 04: Vaativa B Kutsu 05/30
24 19.04.2017 Hukkapuro lk 03: Vaativa B Kutsu 01/30
25 19.04.2017 Old School Sporthorses lk 03: Vaativa B Kutsu 05/30
26 19.04.2017 Wolf Sporthorses lk 03: Vaativa B Kutsu 04/30
27 20.04.2017 Wolf Sporthorses lk 03: Vaativa B Kutsu 02/30
28 24.04.2017 Old School Sporthorses lk 03: Vaativa B Kutsu 02/30
29 26.04.2017 Old School Sporthorses lk 03: Vaativa B Kutsu 01/30
30 28.04.2017 Old School Sporthorses lk 03: Vaativa B Kutsu 01/30
31 29.04.2017 Old School Sporthorses lk 03: Vaativa B Kutsu 05/30
32 21.05.2017 Hukkapuro lk 02: Vaativa B Kutsu 02/40
33 23.05.2017 Hukkapuro lk 02: Vaativa B Kutsu 05/40
34 15.06.2017 Cadogan Ponies lk 03: Vaativa B Kutsu 05/30
35 30.06.2017 Cadogan Ponies lk 03: Vaativa B Kutsu 01/30
36 24.03.2018 Runoratsut lk 04: Vaativa B Kutsu 04/50
37 25.03.2018 Runoratsut lk 04: Vaativa B Kutsu 04/50
38 27.03.2018 Runoratsut lk 04: Vaativa B Kutsu 03/50
39 08.01.2021 Kaihovaara lk 02: Vaativa B 01/40
40 14.01.2021 Kaihovaara lk 02: Vaativa B 03/40
41 18.01.2021 Kaihovaara lk 02: Vaativa B 04/40
42 19.01.2021 Kaihovaara lk 02: Vaativa B 05/40
43 22.01.2021 Yemene lk 01: Vaativa B 03/40
44 29.01.2021 Yemene lk 01: Vaativa B 01/40
45 30.01.2021 Yemene lk 01: Vaativa B 05/40

ERJ
ainoastaan sijoitukset
01 13.04.2017 Colorblind lk 03: 110cm Kutsu 03/30
02 14.04.2017 Kurkijoki lk 01: 110cm Kutsu 04/30
03 18.04.2017 Colorblind lk 03: 110cm Kutsu 05/30
04 21.04.2017 Kurkijoki lk 01: 110cm Kutsu 05/30
05 25.04.2017 Kurkijoki lk 01: 110cm Kutsu 01/30
06 27.04.2017 Colorblind lk 03: 110cm Kutsu 03/30
07 27.04.2017 Kurkijoki lk 01: 110cm Kutsu 03/30
08 02.05.2017 Pirunkorpi lk 02: 110cm Kutsu 02/40
09 02.05.2017 Vähäpelto lk 02: 110cm Kutsu 06/40
10 03.05.2017 Pirunkorpi lk 02: 110cm Kutsu 04/40
11 04.05.2017 Varjon Oriasema lk 02: 110cm Kutsu 05/40
12 05.05.2017 Cranleigh Equestrian Centre lk 02: 110cm Kutsu 05/40
13 05.05.2017 Kurkijoki lk 01: 110cm Kutsu 04/30
14 06.05.2017 Pirunkorpi lk 02: 110cm Kutsu 01/40
15 08.05.2017 Cranleigh Equestrian Centre lk 01: 110cm Kutsu 05/40
16 08.05.2017 Vähäpelto lk 02: 110cm Kutsu 02/40
17 09.05.2017 Kultahuisku lk 02: 110cm Kutsu 03/40
18 09.05.2017 Pirunkorpi lk 02: 110cm Kutsu 01/40
19 19.05.2017 Teilikorpi lk 01: 110cm Kutsu 06/40
20 23.05.2017 Teilikorpi lk 01: 110cm Kutsu 05/40
21 24.05.2017 Teilikorpi lk 01: 110cm Kutsu 01/40
22 28.05.2017 Kurkijoki lk 01: 110cm Kutsu 01/30
23 29.05.2017 Kurkijoki lk 01: 110cm Kutsu 01/30
24 30.05.2017 Teilikorpi lk 01: 110cm Kutsu 02/40
25 05.08.2017 Turmeltaja lk 04: 110cm Kutsu 04/30
26 03.09.2017 Erkinheimot lk 03: 110cm Kutsu 02/30
27 08.09.2017 Erkinheimot lk 03: 110cm Kutsu 03/30
28 16.09.2017 Erkinheimot lk 03: 110cm Kutsu 03/30
29 19.09.2017 Erkinheimot lk 03: 110cm Kutsu 05/30
30 25.09.2017 Vuorna lk 04: 110cm Kutsu 05/30
31 26.09.2017 Erkinheimot lk 03: 110cm Kutsu 05/30
32 31.10.2017 ERJ Cup Hukkapuro lk 09: 110cm Kutsu 02/149
33 01.11.2017 Mörkövaara lk 04: 110cm Kutsu 01/30
34 04.11.2017 Mörkövaara lk 04: 110cm Kutsu 03/30
35 15.11.2017 Duán Stable lk 03: 110cm Kutsu 01/30
36 17.11.2017 Duán Stable lk 03: 110cm Kutsu 04/30
37 18.11.2017 Duán Stable lk 03: 110cm Kutsu 02/30
38 19.11.2017 Duán Stable lk 03: 110cm Kutsu 03/30
39 20.11.2017 Moana part breds lk 01: 110cm Kutsu 05/36
40 03.12.2017 Teilikorpi lk 03: 110cm Kutsu 02/40
41 15.12.2017 Kilpailukeskus Litt lk 06: 110cm Kutsu 04/38
42 23.12.2017 Cadogan Ponies lk 01: 110cm Kutsu 02/30
43 05.01.2018 Mörkövaara lk 08: 110cm Kutsu 09/84
44 06.01.2018 Mörkövaara lk 08: 110cm Kutsu 05/84
45 10.01.2018 Mörkövaara lk 08: 110cm Kutsu 07/84

KERJ
ainoastaan sijoitukset
01 01.04.2017 Vähäpelto lk 02: CIC1 Kutsu 02/30
02 02.04.2017 Vähäpelto lk 02: CIC1 Kutsu 05/30
03 02.04.2017 Vähäpelto lk 02: CIC1 Kutsu 03/30
04 03.04.2017 Vähäpelto lk 02: CIC1 Kutsu 05/30
05 04.04.2017 Vähäpelto lk 02: CIC1 Kutsu 04/30
06 05.04.2017 Vähäpelto lk 02: CIC1 Kutsu 04/30
07 07.04.2017 Vähäpelto lk 02: CIC1 Kutsu 03/30
08 07.04.2017 Vähäpelto lk 02: CIC1 Kutsu 04/30
09 08.04.2017 Vähäpelto lk 02: CIC1 Kutsu 04/30
10 11.04.2017 Vähäpelto lk 02: CIC1 Kutsu 05/30
11 11.04.2017 Vähäpelto lk 02: CIC1 Kutsu 03/30
12 12.04.2017 Vähäpelto lk 02: CIC1 Kutsu 01/30
13 12.04.2017 Vähäpelto lk 02: CIC1 Kutsu 04/30
14 13.04.2017 Vähäpelto lk 02: CIC1 Kutsu 05/30
15 15.04.2017 Vähäpelto lk 02: CIC1 Kutsu 02/30
16 16.04.2017 Vähäpelto lk 02: CIC1 Kutsu 01/30
17 18.04.2017 Valborg lk 02: CIC1 Kutsu 04/30
18 19.04.2017 Vähäpelto lk 02: CIC1 Kutsu 01/30
19 23.04.2017 Vähäpelto lk 02: CIC1 Kutsu 05/30
20 27.04.2017 Vähäpelto lk 02: CIC1 Kutsu 04/30
21 30.04.2017 Valborg lk 02: CIC1 Kutsu 03/30
22 20.05.2017 Turmeltaja lk 02: CIC1 Kutsu 05/30
23 25.05.2017 Turmeltaja lk 02: CIC1 Kutsu 03/30
24 26.05.2017 Turmeltaja lk 02: CIC1 Kutsu 05/30
25 17.06.2017 Turmeltaja lk 02: CIC1 Kutsu 01/30
26 18.06.2017 Turmeltaja lk 02: CIC1 Kutsu 02/30
27 13.08.2017 Turmeltaja lk 02: CIC1 Kutsu 05/30
28 20.08.2017 Turmeltaja lk 02: CIC1 Kutsu 02/30
29 27.08.2017 Turmeltaja lk 02: CIC1 Kutsu 05/30
30 29.08.2017 Turmeltaja lk 02: CIC1 Kutsu 05/30
31 16.10.2017 Mörkövaara lk 03: CIC1 Kutsu 04/30
32 06.01.2018 Hengenvaara lk 02: CIC1 Kutsu 04/53
33 08.01.2018 Hengenvaara lk 02: CIC1 Kutsu 01/53
34 15.01.2018 Hengenvaara lk 02: CIC1 Kutsu 02/53
35 24.01.2018 Hengenvaara lk 02: CIC1 Kutsu 01/53
36 26.01.2018 Hengenvaara lk 02: CIC1 Kutsu 03/53
37 01.02.2018 Mörkövaara lk 02: CIC1 Kutsu 03/30
38 03.02.2018 Mörkövaara lk 02: CIC1 Kutsu 01/30
39 05.02.2018 Hengenvaara lk 02: CIC1 Kutsu 05/54
40 05.02.2018 Mörkövaara lk 02: CIC1 Kutsu 01/30
41 06.02.2018 Hengenvaara lk 02: CIC1 Kutsu 03/54
42 11.02.2018 Hengenvaara lk 02: CIC1 Kutsu 03/54
43 12.02.2018 Kievarinkuja lk 03: CIC1 Kutsu 02/40
44 13.02.2018 Kievarinkuja lk 03: CIC1 Kutsu 03/40
45 14.02.2018 Hengenvaara lk 02: CIC1 Kutsu 03/54
46 17.02.2018 Mörkövaara lk 02: CIC1 Kutsu 05/30
47 18.02.2018 Huvitus lk 03: CIC1 Kutsu 02/30
48 04.03.2018 Hengenvaara lk 03: CIC1 Kutsu 02/100
49 09.03.2018 Hengenvaara lk 03: CIC1 Kutsu 03/100

VVJ
ainoastaan sijoitukset
01 13.04.2017 Wild Side Cobs lk 03: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 02/30
02 18.04.2017 Wild Side Cobs lk 03: Vaativa koulukoe yksiköille Kutsu 02/30
03 22.04.2017 Wild Side Cobs lk 03: Vaativa koulukoe yksiköille Kutsu 04/30
04 24.04.2017 Wild Side Cobs lk 03: Vaativa koulukoe yksiköille Kutsu 01/30
05 26.04.2017 Wild Side Cobs lk 03: Vaativa koulukoe yksiköille Kutsu 03/30
06 02.05.2017 Teilikorpi lk 01: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 02/30
07 05.05.2017 Teilikorpi lk 01: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 03/30
08 17.05.2017 Teilikorpi lk 01: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 05/30
09 26.05.2017 Teilikorpi lk 01: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 05/30
10 28.05.2017 Teilikorpi lk 01: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 02/30
11 01.06.2017 Fiktio lk 05: Vaativa yhdistetty yksiköille Kutsu 04/30
12 01.06.2017 Varjon Oriasema lk 04: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 03/30
13 03.06.2017 Elfengård lk 04: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 02/30
14 03.06.2017 Varjon Oriasema lk 04: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 03/30
15 04.06.2017 Elfengård lk 04: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 02/30
16 05.06.2017 Fiktio lk 05: Vaativa yhdistetty yksiköille Kutsu 02/30
17 07.06.2017 Pirunkorpi lk 04: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 02/30
18 08.06.2017 Elfengård lk 03: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 03/30
19 08.06.2017 Fiktio lk 05: Vaativa yhdistetty yksiköille Kutsu 05/30
20 08.06.2017 Varjon Oriasema lk 03: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 03/30
21 09.06.2017 Pirunkorpi lk 03: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 03/30
22 09.06.2017 Pirunkorpi lk 04: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 02/30
23 12.06.2017 Pirunkorpi lk 04: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 05/30
24 13.06.2017 Varjon Oriasema lk 04: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 04/30
25 15.06.2017 Pirunkorpi lk 03: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 05/30
26 16.06.2017 Elfengård lk 04: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 02/30
27 17.06.2017 Varjon Oriasema lk 03: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 01/30
28 18.06.2017 Elfengård lk 04: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 02/30
29 18.06.2017 Varjon Oriasema lk 04: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 02/30
30 20.06.2017 Elfengård lk 03: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 03/30
31 21.06.2017 Elfengård lk 04: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 01/30
32 22.06.2017 Pirunkorpi lk 04: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 01/30
33 22.06.2017 Varjon Oriasema lk 04: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 01/30
34 24.06.2017 Pirunkorpi lk 04: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 05/30
35 27.06.2017 Elfengård lk 03: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 01/30
36 27.06.2017 Elfengård lk 04: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 03/30
37 27.06.2017 Varjon Oriasema lk 04: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 03/30
38 28.06.2017 Varjon Oriasema lk 03: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 05/30
39 30.06.2017 Varjon Oriasema lk 03: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 04/30
40 03.07.2017 Huvitus lk 02: Vaativa tarkkuuskoe yksilöille Kutsu 05/30
41 06.07.2017 Huvitus lk 02: Vaativa tarkkuuskoe yksilöille Kutsu 02/30
42 08.07.2017 Mörkövaara lk 04: Vaativa tarkkuuskoe yksilöille Kutsu 01/18
43 09.07.2017 Mörkövaara lk 04: Vaativa tarkkuuskoe yksilöille Kutsu 03/18
44 11.07.2017 Mörkövaara lk 03: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 01/30
45 13.07.2017 Mörkövaara lk 03: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 02/30
46 17.07.2017 Huvitus lk 02: Vaativa tarkkuuskoe yksilöille Kutsu 03/30
47 18.07.2017 Ros Cirein lk 03: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 03/30
48 19.07.2017 Mörkövaara lk 03: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 01/30
49 20.07.2017 Ros Cirein lk 03: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 04/30
50 21.07.2017 Ros Cirein lk 03: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 01/30
51 25.07.2017 Ros Cirein lk 03: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 03/30
52 30.07.2017 Ros Cirein lk 03: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 04/30
53 24.08.2017 Ketola lk 03: Vaativa tarkkuuskoe yksilöille Kutsu 03/25
54 03.09.2017 Mörkövaara lk 03: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 05/28
55 04.09.2017 Escorant Trakehners lk 04: Vaativa koulukoe yksilölle Kutsu 02/30
56 04.09.2017 Mörkövaara lk 03: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 03/28
57 06.09.2017 Mörkövaara lk 03: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 04/28
58 10.09.2017 Mörkövaara lk 03: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 01/28
59 11.09.2017 Vuorna lk 04: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 04/22
60 17.09.2017 Escorant Trakehners lk 04: Vaativa koulukoe yksilölle Kutsu 05/30