Tuulenpesän Kartano

Vähäpellon Wiineri

Sivujen hevonen on virtuaalihevonen eikä liity mitenkään kuvien hevoseen

     

@ kuvaaja ei halua nimeään mainittavan

NIMI Vähäpellon Wiineri "Wiini" Rekisterinumero VH16-018-2657
SYNTYNYT 13.11.2016 (8 vuotta) ROTU, SUKUPUOLI Suomenhevonen-ori
väri kulomusta SÄKÄKORKEUS 155 cm
OMISTAJA Tuulia T. VRL-00084 KASVATTAJA VP,Vähäpelto
Koulutustaso Vaativa B re 110cm kerj CIC1 vvj Vaativa SAAVUTUKSET KTK III,KERJ I,EV I,KEV I,VV II,KV III,SV II

Suomenhevosvarsojen arviointi 2-vuotiaana 20.01.2017
rakenne 5.8, suku 10, käytöskoe 9 + 5 = 29.8 SV-II

Estevarsojen laatuarvostelu 30.01.2017
9 - 10 - 4 - 1 - 5 - 3 = 32p EV-I

Kouluvarsojen ja -nuorten laatuarvostelu 20.02.2017
Rakenne: 8 Käynti: 1 Ravi: 2 Laukka: 3 Lisäpisteet: 2 Suku: 3 Yhteensä: 19 p. KV-III

Valjakkovarsojen laatuarvostelu 28.02.2017
3 + 4 + 1 + 3 + 5 + 8 = 24 p. VV-II

Kenttävarsojen ja -nuorten laatuarvostelu 27.03.2017
rakenne: 4 suku: 12 askellajikoe: 4 irtohypytys: 6 lisäpisteet: 5 yhteensä: 31 KEV I Luokkavoittaja III!

Huhtikuun 2017 kantakirjaustilaisuus 20.04.2017
18 + 18 + 16 + 17 = 69p. KTK-III

Kenttäratsastusjaoksen Laatuarvostelu 31.10.2022
9 + 42 + 25 + 20 + 8,5 = 104,5p. KERJ I

Vähäpellon Wiineri saapui meille Tuulenpesään hieman marraskuun puolenvälin jälkeen vuonna 2016 nähtyäni Vähäpellon myyvän talvisia kasvatteja uusiin koteihin. Hieman minua aluksi arvelutti ostotarjouksen jättäminen, sillä tallin myyntiehdot olivat kovat, mutta loppujen lopuksi sain itseni rohkaistua ja jätettyä tarjouksen varsasta, jonka vanhemmilla oli jo ennestään pari jälkeläistä, joten ajattelin että ehkä tämän nimenomaisen varsan kohdalla ei haittaisi vaikka yksi vanhempien jälkeläinen kilpailisikin hieman hitaampaan tahtiin. Jätettyäni tarjouksen jäin sormetristissä odottamaan josko tarjoukseni hyväksyttäisiin ja hyppäsinkin miltei kattoon riemusta VP:n hyväksyttyä tarjoukseni. Sovimme että orivarsa nimeltä Vähäpellon Wiineri jota ei vielä oltu vieroitettu emästään voisi muuttaa uuteen kotiinsa hieman vieroituksensa jälkeen jonka oli tarkoitus tapahtua ihan lähipäivinä. Niinpä sitten eräänä lumisateisena marraskuun aamuna VP soitti kertoakseen että varsa oli nyt vieroitettu ja valmis muuttamaan uuteen kotiinsa, jolloin hyppäsin auton rattiin ja lähdin traileri auton perässä keikkuen ajelemaan kohti Vähäpeltoa.

Wiini on hyvällä perusjärjellä varustettu oriherra joka rakastaa rauhaa ja järjestystä eikä voi sietää meteliä, minkä vuoksi se onkin majoitettu oritallin hiljaisempaan päätyyn. Hoitajakseen ori vaatii ihmisen, joka toimii rauhallisin ja hitain liikkein, sillä se ei pidä äkkinäisin ja nopein liikkein liikkuvista ihmisistä. Hoitotoimenpiteiden ajaksi ei Wiiniä täydy sitoa kiinni, sillä se osaa seistä hyvin aloillaan käskettäessä. Harjattaessa ori nauttii saamastaan huomiosta seisten aloillaan silmät puoliummessa nuokkuen. Varusteet antaa laittaaa ongelmitta. Talutettaessa seuraa rauhallisesti taluttajansa perässä eikä temppuile, vaikka tapahtuisi mitä. Muiden hevosten seurassa käyttäytyy moitteettomasti, vaikka kyllä puolustaa itseään mikäli tarve niin vaatii.

Ratsastettaessa Wiini on hyvin herkkä mutta kuuliainen ratsu, joka tekee kaikkensa ratsastajansa eteen niin kauan kun ratsastaja muistaa käsitellä oria pehmein ja johdonmukaisin ottein. Kovaotteista käsittelyä Wiini ei siedä lainkaan ja sellaista saadessaan alkaa protestiksi hyppimään sivuille sekä heittelemään takapäätään. Mikäli Wiiniä kuitenkin käsittelee silkinpehmein ottein tekee se kuuliaisesti kaiken mitä ratsastaja siltä pyytää mukisematta. Oriilla on hyvin ilmavat ja lennokkaat askellajit, jotka eivät kuitenkaan ratsastajalle ole kaikista mukavimmat istua. Kouluaitojen sisäpuolella ori on omimmassa elementissään ja suorastaan putoaa kuolaimelle ratsastajan kerättyä ohjat. Ainoa huonopuoli tässä on että herra jää helposti painamaan kuolaimelle, mutta kun sen takaosan saa kunnolla mukaan suoriutuu se siltä pyydetyistä liikkeistä helposti. Esteillä Wiinillä riittää vauhtia, vaikka muille jaettavaksi mutta kaikeksi onneksi se vastaa hyvin ratsastajansa puolipidätteisiin, joten harvemmin vauhti pääsee yltymään aivan mahdottomaksi. Ori omaa hyvän hyppytekniikan joskin sillä on taipumusta hypätä enemmän eteen kuin korkealle, joten pudotuksiakin tulee helposti mikäli ponnistuspaikan valinta ei osu nappiin. Herra on onneksi hyvä määrittelemään ponnistuspaikkoja itse, joten ratsastajan ei oikeastaan täydy tehdä muuta kuin istua selässä ja ohjata ja jättää loppu oriin huoleksi. Maastoesteillä Wiinin kanssa on suoranainen ilo työskennellä sillä herra hyppää arastelematta yli erikoisimmistakin esteistä eikä myöskään väsy kovinkaan helposti kunhan matkavauhdin muistaa pitää alussa maltillisena.

Ajettaessa Wiini on aivan yhtä kuuliainen ja yhteistyöhaluinen kuin ratsastettaessakin joskin astetta reippaampi. Ori kuitenkin vastaa hyvin ohjastajansa ohjas-ja ääniapuihin kunhan sitä ei jää missään vaiheessa vetämään tai sahaamaan suusta jolloin herra tekee täydellisen lakon. Herra toimii ääniavuilla jopa niin hyvin että sen kanssa ohjia voisi pitää vain toisessa kädessä löysänä ja kertoa oriille äänimerkein mitä sen haluaa tekevän. Koulukoe sujuu Wiiniltä usein ihan mukiinmenevästi joskin sen menosta tulee helposti tasapaksun näköistä. Tarkkuuskoe on orin parasta osaamista, sillä se on luonnostaan hyvin tarkka ja osaa itsestään mennä porttien läpi niin etteivät pallot putoile porttien päältä, joten ohjastajan ei oikeastaan täydy tehdä mitään muuta kuin ohjata herra oikeassa järjestyksessä porttien läpi. Kestävyyskoe herralta sujuu useimmiten ihan mukiinmenevästi, mutta sateisella säällä se saattaa edetä hieman tahmeasti radan läpi.

i. Westeri
KTK II,ERJ I,KRJ I,KERJ I,VVJ I,YLA I,SLA I
ii. Walton iii. Wiljami
iie. Tonitsi
ie. Lysteri iei. Mystikäs
iee. Lotteri
e. Tulisuudelma
KTK II,ERJ I,KRJ II,KERJ II,YLA II,SLA I
ei. Sanansaattaja eii. Kerjäläinen
eie. Sanelma
ee. Viisas-Jussi eei. Oljenkorsi
eee. Myllynrenki

12.02.2018 sh-t Tuulenpesän Hattarapilvi (e. Hiilloshattara)
11.01.2019 sh-t Vaalaman Aarita (e. Pirunkorven Proosa)

31.08.2022 NJ Susiraja irtoSERT pt: Jannica VRL-04799

20.03.2023 VSN Tiikeriluola RRCH

KRJ
ainoastaan sijoitukset
01 04.04.2017 Karhumetsä lk 03: Vaativa B Kutsu 02/40
02 05.04.2017 Karhumetsä lk 03: Vaativa B Kutsu 04/40
03 08.04.2017 Karhumetsä lk 03: Vaativa B Kutsu 06/40
04 15.04.2017 Wolf Sporthorses lk 03: Vaativa B Kutsu 01/30
05 16.04.2017 Old School Sporthorses lk 04: Vaativa B Kutsu 02/30
06 20.04.2017 Old School Sporthorses lk 04: Vaativa B Kutsu 01/30
07 23.04.2017 Wolf Sporthorses lk 03: Vaativa B Kutsu 04/30
08 25.04.2017 Wolf Sporthorses lk 03: Vaativa B Kutsu 04/30
09 27.04.2017 Wolf Sporthorses lk 03: Vaativa B Kutsu 05/30
10 05.05.2017 Hukkapuro lk 01: Vaativa B Kutsu 04/40
11 06.05.2017 Hukkapuro lk 01: Vaativa B Kutsu 05/40
12 13.05.2017 Kilpailukeskus Ginger lk 02: Vaativa B Kutsu 05/30
13 13.05.2017 Kettula lk 01: Vaativa B Kutsu 04/30
14 13.05.2017 Kettula lk 02: Vaativa B Kutsu 03/30
15 14.05.2017 Hukkapuro lk 01: Vaativa B Kutsu 01/40
16 14.05.2017 Vinkavuo lk 02: Vaativa B Kutsu 03/30
17 16.05.2017 Kettula lk 01: Vaativa B Kutsu 04/30
18 16.05.2017 Vinkavuo lk 02: Vaativa B Kutsu 03/30
19 18.05.2017 Kettula lk 02: Vaativa B Kutsu 03/30
20 19.05.2017 Kettula lk 02: Vaativa B Kutsu 01/30
21 22.05.2017 Kilpailukeskus Ginger lk 02: Vaativa B Kutsu 04/30
22 23.05.2017 Kettula lk 02: Vaativa B Kutsu 02/30
23 24.05.2017 Hukkapuro lk 01: Vaativa B Kutsu 05/40
24 24.05.2017 Vinkavuo lk 01: Vaativa B Kutsu 02/30
25 25.05.2017 Hukkapuro lk 01: Vaativa B Kutsu 03/40
26 26.05.2017 Kettula lk 01: Vaativa B Kutsu 04/30
27 26.05.2017 Vinkavuo lk 02: Vaativa B Kutsu 02/30
28 27.05.2017 Vinkavuo lk 01: Vaativa B Kutsu 01/30
29 28.05.2017 Kilpailukeskus Ginger lk 02: Vaativa B Kutsu 05/30
30 29.05.2017 Kilpailukeskus Ginger lk 01: Vaativa B Kutsu 04/30
31 29.05.2017 Kilpailukeskus Ginger lk 02: Vaativa B Kutsu 04/30
32 29.05.2017 Kettula lk 02: Vaativa B Kutsu 03/30
33 04.03.2018 Runoratsut lk 04: Vaativa B Kutsu 06/50
34 21.03.2018 Runoratsut lk 03: Vaativa B Kutsu 07/50
35 27.03.2018 Runoratsut lk 03: Vaativa B Kutsu 04/50
36 28.03.2018 Runoratsut lk 03: Vaativa B Kutsu 06/50
37 29.03.2018 Runoratsut lk 03: Vaativa B Kutsu 01/50
38 05.01.2021 Kaihovaara lk 01: Vaativa B 06/40
39 08.01.2021 Kaihovaara lk 01: Vaativa B 02/40
40 16.01.2021 Kaihovaara lk 01: Vaativa B 06/40
ERJ
ainoastaan sijoitukset
01 22.03.2017 Ventos lk 04: 110cm Kutsu 05/26
02 30.03.2017 Ventos lk 04: 110cm Kutsu 04/26
03 11.04.2017 Hukkapuro lk 04: 110cm Kutsu 01/30
04 11.04.2017 Kurkijoki lk 02: 110cm Kutsu 02/30
05 11.04.2017 Viisikko lk 03: 110cm Kutsu 06/50
06 12.04.2017 Mörkövaara lk 03: 110cm Kutsu 03/30
07 14.04.2017 Hukkapuro lk 04: 110cm Kutsu 05/30
08 17.04.2017 Mörkövaara lk 03: 110cm Kutsu 02/30
09 17.04.2017 Viisikko lk 03: 110cm Kutsu 06/50
10 18.04.2017 Hukkapuro lk 04: 110cm Kutsu 03/30
11 19.04.2017 Colorblind lk 04: 110cm Kutsu 02/30
12 19.04.2017 Hukkapuro lk 04: 110cm Kutsu 04/30
13 19.04.2017 Mörkövaara lk 03: 110cm Kutsu 02/30
14 20.04.2017 Colorblind lk 04: 110cm Kutsu 03/30
15 20.04.2017 Mörkövaara lk 03: 110cm Kutsu 03/30
16 23.04.2017 Colorblind lk 04: 110cm Kutsu 03/30
17 23.04.2017 Kurkijoki lk 02: 110cm Kutsu 03/30
18 27.04.2017 Kurkijoki lk 02: 110cm Kutsu 05/30
19 29.04.2017 Colorblind lk 04: 110cm Kutsu 03/30
20 01.05.2017 Cranleigh Equestrian Centre lk 02: 110cm Kutsu 01/40
21 03.05.2017 Cranleigh Equestrian Centre lk 02: 110cm Kutsu 05/40
22 04.05.2017 Pirunkorpi lk 02: 110cm Kutsu 01/40
23 05.05.2017 Cranleigh Equestrian Centre lk 02: 110cm Kutsu 01/40
24 06.05.2017 Varjon Oriasema lk 02: 110cm Kutsu 04/40
25 07.05.2017 Riekontorppa lk 01: 110cm Kutsu 03/40
26 08.05.2017 Hopeapaju lk 01: 110cm Kutsu 06/40
27 08.05.2017 Kultahuisku lk 02: 110cm Kutsu 04/40
28 08.05.2017 Kurkijoki lk 02: 110cm Kutsu 05/30
29 08.05.2017 Pirunkorpi lk 02: 110cm Kutsu 04/40
30 09.05.2017 Riekontorppa lk 01: 110cm Kutsu 01/40
31 10.05.2017 Pirunkorpi lk 02: 110cm Kutsu 02/40
32 10.05.2017 Riekontorppa lk 01: 110cm Kutsu 05/40
33 12.05.2017 Teilikorpi lk 01: 110cm Kutsu 02/40
34 15.05.2017 Teilikorpi lk 01: 110cm Kutsu 05/40
35 18.05.2017 Teilikorpi lk 01: 110cm Kutsu 02/40
36 20.05.2017 Kurkijoki lk 02: 110cm Kutsu 01/30
37 20.05.2017 Teilikorpi lk 01: 110cm Kutsu 01/40
38 23.05.2017 Kurkijoki lk 02: 110cm Kutsu 03/30
39 24.05.2017 Kurkijoki lk 02: 110cm Kutsu 05/30
40 25.05.2017 Kurkijoki lk 02: 110cm Kutsu 01/30
41 26.05.2017 Kurkijoki lk 02: 110cm Kutsu 03/30
42 28.05.2017 Teilikorpi lk 01: 110cm Kutsu 04/40
43 29.05.2017 Teilikorpi lk 01: 110cm Kutsu 05/40
44 02.09.2017 Erkinheimot lk 03: 110cm Kutsu 01/30
45 19.09.2017 Erkinheimot lk 03: 110cm Kutsu 04/30
46 20.09.2017 Erkinheimot lk 03: 110cm Kutsu 01/30
KERJ
ainoastaan sijoitukset
01 03.04.2017 Hukkapuro lk 02: CIC1 Kutsu 01/30
02 03.04.2017 Turmeltaja lk 02: CIC1 Kutsu 01/30
03 05.04.2017 Hukkapuro lk 02: CIC1 Kutsu 01/30
04 06.04.2017 Turmeltaja lk 02: CIC1 Kutsu 03/30
05 10.04.2017 Turmeltaja lk 02: CIC1 Kutsu 02/30
06 14.04.2017 Turmeltaja lk 02: CIC1 Kutsu 02/30
07 15.04.2017 Hukkapuro lk 02: CIC1 Kutsu 02/30
08 17.04.2017 Turmeltaja lk 02: CIC1 Kutsu 05/30
09 17.04.2017 Valborg lk 02: CIC1 Kutsu 05/30
10 17.04.2017 Wolf Sporthorses lk 03: CIC1 Kutsu 02/30
11 19.04.2017 Turmeltaja lk 02: CIC1 Kutsu 01/30
12 20.04.2017 Wolf Sporthorses lk 03: CIC1 Kutsu 01/30
13 26.04.2017 Turmeltaja lk 02: CIC1 Kutsu 04/30
14 28.04.2017 Valborg lk 02: CIC1 Kutsu 01/30
15 29.04.2017 Valborg lk 02: CIC1 Kutsu 01/30
16 30.04.2017 KERJ Cup KK Bailador lk 06: CIC1 Kutsu 08/86
17 11.05.2017 Turmeltaja lk 02: CIC1 Kutsu 02/30
18 12.05.2017 Turmeltaja lk 02: CIC1 Kutsu 02/30
19 21.05.2017 Turmeltaja lk 02: CIC1 Kutsu 01/30
20 29.05.2017 Kärmeniemi lk 03: CIC1 Kutsu 03/30
21 29.05.2017 Turmeltaja lk 02: CIC1 Kutsu 03/30
22 30.05.2017 KERJ Cup KK Bailador lk 06: CIC1 Kutsu 05/57
23 03.06.2017 Kärmeniemi lk 03: CIC1 Kutsu 05/30
24 07.06.2017 Kärmeniemi lk 03: CIC1 Kutsu 02/30
25 08.06.2017 Turmeltaja lk 02: CIC1 Kutsu 02/30
26 09.06.2017 Turmeltaja lk 02: CIC1 Kutsu 03/30
27 11.06.2017 Mörkövaara lk 02: CIC1 Kutsu 02/30
28 12.06.2017 Kärmeniemi lk 03: CIC1 Kutsu 02/30
29 12.06.2017 Turmeltaja lk 02: CIC1 Kutsu 01/30
30 14.06.2017 Kärmeniemi lk 03: CIC1 Kutsu 02/30
31 14.06.2017 Mörkövaara lk 02: CIC1 Kutsu 05/30
32 18.06.2017 Kärmeniemi lk 03: CIC1 Kutsu 01/30
33 20.06.2017 Turmeltaja lk 02: CIC1 Kutsu 01/30
34 21.06.2017 Mörkövaara lk 02: CIC1 Kutsu 05/30
35 24.06.2017 Mörkövaara lk 02: CIC1 Kutsu 05/30
36 27.06.2017 Mörkövaara lk 02: CIC1 Kutsu 02/30
37 30.06.2017 Mörkövaara lk 02: CIC1 Kutsu 05/30
38 14.10.2017 Mörkövaara lk 03: CIC1 Kutsu 05/30
39 15.10.2017 Mörkövaara lk 03: CIC1 Kutsu 02/30
40 18.10.2017 Mörkövaara lk 03: CIC1 Kutsu 05/30

VVJ
ainoastaan sijoitukset
01 23.03.2017 Myyränkolo lk 04: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 04/40
02 28.03.2017 Myyränkolo lk 04: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 02/40
03 02.04.2017 Hukkapuro lk 03: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 05/30
04 02.04.2017 Teilikorpi lk 01: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 01/30
05 04.04.2017 Vähäpelto lk 02: Vaativa koulukoe pareille Kutsu 02/30
06 05.04.2017 Hukkapuro lk 03: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 01/30
07 05.04.2017 Teilikorpi lk 01: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 04/30
08 05.04.2017 Vähäpelto lk 02: Vaativa koulukoe pareille Kutsu 01/30
09 06.04.2017 Teilikorpi lk 01: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 01/30
10 08.04.2017 Teilikorpi lk 01: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 05/30
11 09.04.2017 Hengenvaara lk 01: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 01/30
12 10.04.2017 Hukkapuro lk 03: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 04/30
13 11.04.2017 Fiktio lk 05: Vaativa yhdistetty yksiköille Kutsu 02/22
14 11.04.2017 Hukkapuro lk 03: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 04/30
15 11.04.2017 Hukkapuro lk 01: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 04/30
16 11.04.2017 Hukkapuro lk 03: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 01/30
17 11.04.2017 Hukkapuro lk 04: Vaativa tarkkuuskoe yksilöille Kutsu 02/30
18 11.04.2017 Teilikorpi lk 01: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 05/30
19 11.04.2017 Wild Side Cobs lk 03: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 01/30
20 11.04.2017 Wolf Sporthorses lk 04: Vaativa tarkkuuskoe yksilöille Kutsu 04/30
21 12.04.2017 Hengenvaara lk 01: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 03/30
22 12.04.2017 Hukkapuro lk 03: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 05/30
23 12.04.2017 Wild Side Cobs lk 03: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 04/30
24 12.04.2017 Wolf Sporthorses lk 03: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 01/30
25 13.04.2017 Wild Side Cobs lk 03: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 05/30
26 13.04.2017 Wolf Sporthorses lk 03: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 05/30
27 13.04.2017 Wolf Sporthorses lk 04: Vaativa tarkkuuskoe yksilöille Kutsu 01/30
28 14.04.2017 Mörkövaara lk 04: Vaativa tarkkuuskoe yksilöille Kutsu 05/30
29 14.04.2017 Wild Side Cobs lk 03: Vaativa koulukoe yksiköille Kutsu 03/30
30 15.04.2017 Hukkapuro lk 01: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 01/30
31 15.04.2017 Teilikorpi lk 01: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 05/30
32 16.04.2017 Hukkapuro lk 04: Vaativa tarkkuuskoe yksilöille Kutsu 05/30
33 18.04.2017 Hukkapuro lk 01: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 04/30
34 18.04.2017 Hukkapuro lk 04: Vaativa tarkkuuskoe yksilöille Kutsu 01/30
35 19.04.2017 Hukkapuro lk 03: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 01/30
36 19.04.2017 Teilikorpi lk 01: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 03/30
37 20.04.2017 Fiktio lk 05: Vaativa yhdistetty yksiköille Kutsu 01/22
38 20.04.2017 Hukkapuro lk 01: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 02/30
39 20.04.2017 Wolf Sporthorses lk 03: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 01/30
40 21.04.2017 Mustasuo lk 01: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 06/50
41 22.04.2017 Wolf Sporthorses lk 01: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 04/30
42 23.04.2017 Delicate Warmbloods lk 01: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 06/50
43 23.04.2017 Tuiskula lk 01: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 03/50
44 25.04.2017 Delicate Warmbloods lk 01: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 06/50
45 25.04.2017 Tuiskula lk 01: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 03/50
46 25.04.2017 Wolf Sporthorses lk 03: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 03/30
47 26.04.2017 Hukkapuro lk 04: Vaativa tarkkuuskoe yksilöille Kutsu 04/30
48 26.04.2017 Wolf Sporthorses lk 01: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 01/30
49 28.04.2017 Wolf Sporthorses lk 01: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 02/30
50 29.04.2017 Hukkapuro lk 01: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 04/30
51 29.04.2017 Mustasuo lk 01: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 07/50
52 29.04.2017 Wolf Sporthorses lk 03: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 03/30
53 30.04.2017 Hukkapuro lk 04: Vaativa tarkkuuskoe yksilöille Kutsu 02/30
54 30.04.2017 Wolf Sporthorses lk 03: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 04/30
55 30.04.2017 VVJ Cup Wyat Shetlands lk 02: Vaativa yhdistetty yksilövaljakoille Kutsu 01/81
56 01.05.2017 Teilikorpi lk 01: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 02/30
57 09.05.2017 Teilikorpi lk 01: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 04/30
58 23.05.2017 Teilikorpi lk 01: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 01/30
59 27.05.2017 Teilikorpi lk 01: Vaativa koulukoe yksilöille Kutsu 03/30
60 03.06.2017 Fiktio lk 05: Vaativa yhdistetty yksiköille Kutsu 04/30
61 04.06.2017 Pirunkorpi lk 04: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 04/30
62 05.06.2017 Elfengård lk 03: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 05/30
63 05.06.2017 Varjon Oriasema lk 03: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 01/30
64 07.06.2017 Elfengård lk 04: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 03/30
65 07.06.2017 Pirunkorpi lk 03: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 01/30
66 07.06.2017 Pirunkorpi lk 04: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 01/30
67 08.06.2017 Fiktio lk 05: Vaativa yhdistetty yksiköille Kutsu 02/30
68 09.06.2017 Pirunkorpi lk 03: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 02/30
69 11.06.2017 Elfengård lk 04: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 03/30
70 11.06.2017 Pirunkorpi lk 03: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 02/30
71 13.06.2017 Elfengård lk 03: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 05/30
72 15.06.2017 Pirunkorpi lk 03: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 01/30
73 16.06.2017 Elfengård lk 03: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 01/30
74 16.06.2017 Pirunkorpi lk 03: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 04/30
75 17.06.2017 Varjon Oriasema lk 04: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 05/30
76 20.06.2017 Pirunkorpi lk 03: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 03/30
77 22.06.2017 Elfengård lk 04: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 03/30
78 23.06.2017 Elfengård lk 03: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 02/30
79 23.06.2017 Pirunkorpi lk 03: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 02/30
80 24.06.2017 Varjon Oriasema lk 04: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 04/30
81 25.06.2017 Elfengård lk 03: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 03/30
82 25.06.2017 Pirunkorpi lk 04: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 04/30
83 25.06.2017 Varjon Oriasema lk 04: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 03/30
84 27.06.2017 Elfengård lk 03: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 04/30
85 27.06.2017 Varjon Oriasema lk 03: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 05/30
86 28.06.2017 Varjon Oriasema lk 04: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 04/30
87 30.06.2017 Pirunkorpi lk 03: Vaativa kestävyyskoe yksilöille Kutsu 01/30