KeRJ - Kenttäratsastuskilpailut
» Kilpailupäivä: 30.06.2023
» Viimeinen ilmoittautumispäivä: 29.06.2023
» Järjestyspaikka: Wareham Warmbloods (WARE1494)
» Vastuuhenkilö: Tuulia T. (VRL-00084)
Rajoitukset
» Luokkiin otetaan rajattomasti ratsukkoja
» Yhdeltä ratsastajalta korkeintaan 10 hevosta / luokka
» Yksi hevonen voi osallistua vain yhteen luokkaan
» Aasit saavat osallistua vain miniluokkaan ja muulit korkeintaan harrasteluokkaan
» Ponit (säkäkorkeus alle 149cm) voivat osallistua korkeintaan CIC2-tason luokkaan
» Suomenhevoset saavat osallistua korkeintaan CIC1-tason luokkaan
» Kilpailut ovat Virtuaalisen kenttäratsastusjaoksen (KERJ) alaiset
Luokat
1. Miniluokka (avoin kaikille) - ko Helppo C, me 30cm, re 40cm
2. Aloittelijaluokka (avoin muuleille, poneille ja hevosille) - ko Helppo C, me 50cm, re 60cm
3. Harrasteluokka (avoin muuleille, poneille ja hevosille) - ko Helppo C, me 80cm, re 80cm
4. Tutustumisluokka (avoin vain poneille ja hevosille) - ko Helppo C, me 90cm, re 90cm
5. Helppo (avoin vain poneille ja hevosille) - ko Helppo B, me 90cm, re 95cm
6. CIC1 (avoin vain poneille ja hevosille) - ko Helppo A, me 100cm, re 105cm
7. CIC2 (avoin vain poneille sk. alle 149 cm ja hevosille, ei suomenhevosille) - ko Helppo A, me 100cm, re 110cm
8. CIC3 (avoin vain hevosille, ei suomenhevosille) - ko Vaativa B, me 120cm, re 125cm
9. CIC4 (avoin vain hevosille, ei suomenhevosille) - ko Vaativa A, me 120cm, re 125cm
10. CIC5 (avoin vain hevosille, ei suomenhevosille) - ko Vaativa A, me 120cm, re 130cm
Osallistuminen
» Osallistumiset sähköpostitse osoitteeseen info@ruiskukka.org
» Osallistumiset otsikolla KERJ Cup
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH00-000-0000
Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia!
Samaan luokkaan tulevat hevoset saman luokkaotsikon alle.
Osallistujat
1. Miniluokka (avoin kaikille) 13 os
1. Tiikeri (VRL-10741) - Holy Babies Cave VH23-017-0111 (33.5 + 4 + 5.7 = 43.1)
2. Jannica (VRL-04799) - Baywatch Frodo VH15-029-0146 (33.3 + 8 + 9.3 = 50.6)
3. Jannica (VRL-04799) - Huvitutin Talvipakkanen VH16-018-1595 (39 + 4 + 22.2 = 65.2)
4. Jannica (VRL-04799) - Hunajamäen Helmipöllö VH16-018-1197 (54.2 + 0 + 11.7 = 66)
5. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Freakerheads VH23-017-0117 (45.1 + 0 + 20.9 = 66)
6. Jannica (VRL-04799) - A.D. Chenin Blanc VH16-023-0088 (53.2 + 0 + 22.8 = 76)
7. Jannica (VRL-04799) - Mörkövaaran Uniriepu VH16-018-1370 (73.1 + 8 + 0.5 = 81.6)
8. Jannica (VRL-04799) - Snow White LM VH15-209-0052 (66.2 + 4 + 17.5 = 87.8)
9. Jannica (VRL-04799) - A.D. Kissing Crystal VH17-057-0007 (30.7 + 12 + 45.8 = 88.5)
10. Jannica (VRL-04799) - Fantasy Fiona VH15-029-0148 (56.9 + 8 + 40.1 = 105)
11. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Terror Cotta VH23-017-0120 (55.2 + 12 + 38.2 = 105.4)
12. Jannica (VRL-04799) - Cusop's Casino VH06-053-9373 (67.2 + 8 + 32.4 = 107.6)
13. Jannica (VRL-04799) - Hollabar Amethyst VH15-027-0304 (72.2 + 16 + 44.4 = 132.6)
2. Aloittelijaluokka (avoin muuleille, poneille ja hevosille) 40os
1. Veera R. (VRL-10735) - Von frá Ponipallero VH20-030-0004 (44.7 + 0 + 8.5 = 53.2)
2. Tiikeri (VRL-10741) - Wand Ambition Cave VH23-017-0115 (49.8 + 8 + 1 = 58.8)
3. Jannica (VRL-04799) - Kaneli VH16-018-2422 (33.6 + 8 + 18.1 = 59.7)
4. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Fauni VH20-028-0152 (46.4 + 0 + 17.1 = 63.6)
5. Veera R. (VRL-10735) - PP's Tamkje VH19-040-0003 (49.8 + 0 + 14.9 = 64.7)
6. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Muru-Martta VH18-018-0527 (28.5 + 4 + 32.3 = 64.8)
7. Dee (VRL-13383) - Helmiahon Kuolonkukka VH22-018-0854 (42.1 + 4 + 19 = 65.1)
8. Lissu T. (VRL-12701) - Rushock Kisses At The Graveyard VH22-027-0098 (37.4 + 4 + 24.7 = 66)
9. M (VRL-10337) - Pistaasiprinssi VH21-018-1216 (41.2 + 8 + 18.1 = 67.3)
10. Nintsu (VRL-01851) - Miss Rheta MPB VH22-023-0162 (40.7 + 12 + 21.2 = 73.9)
11. Tiikeri (VRL-10741) - Sweetheart Dael VH17-025-0080 (73.4 + 0 + 1.8 = 75.2)
12. Nintsu (VRL-01851) - Khaleesi MPB VH22-023-0166 (69.3 + 8 + 1.8 = 79.1)
13. Tiikeri (VRL-10741) - Eternal Chord Cave VH23-017-0114 (57.8 + 0 + 22.4 = 80.2)
14. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Odessa VH20-017-0096 (73.3 + 0 + 7.4 = 80.6)
15. Veera R. (VRL-10735) - Narri frá Tolva VH20-030-0093 (55.7 + 4 + 22.5 = 82.1)
16. Veera R. (VRL-10735) - Glenwood Caramel Latte VH21-022-0013 (64.4 + 8 + 10.1 = 82.5)
17. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Lacey Dai VH21-024-0120 (61.6 + 12 + 8.9 = 82.5)
18. Tiikeri (VRL-10741) - Tuiskulan Lauren VH22-046-0040 (31.1 + 12 + 43.5 = 86.6)
19. Jannica (VRL-04799) - Millie's Choice VH23-006-0123 (58.8 + 0 + 29.2 = 88)
20. Nintsu (VRL-01851) - Well Hello You MPB VH22-023-0165 (40.1 + 4 + 44.9 = 89)
21. Jannica (VRL-04799) - Runon Helmiäinen VH16-018-0103 (70.3 + 8 + 10.7 = 89.1)
22. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Tryno'r Twyla VH22-024-0049 (72.1 + 12 + 5.1 = 89.2)
23. Veera R. (VRL-10735) - Crampton Schuffelen VH20-115-0018 (45.4 + 8 + 36.1 = 89.6)
24. Veera R. (VRL-10735) - Birkir frá Jón VH20-030-0016 (70.5 + 4 + 16.5 = 91)
25. Jannica (VRL-04799) - Yläkokon Ordagrann VH14-028-0189 (73 + 8 + 10.4 = 91.4)
26. Jannica (VRL-04799) - Gwynedd Dafydd VH16-022-0032 (44.3 + 0 + 47.8 = 92.1)
27. Jannica (VRL-04799) - Kadotettu Haaveuni VH16-018-2328 (60.1 + 8 + 26.5 = 94.7)
28. Veera R. (VRL-10735) - Llygedyn Hwdwch VH21-026-0015 (50.1 + 0 + 45.9 = 95.9)
29. Nintsu (VRL-01851) - Cream Cheese Dream MPB VH22-023-0161 (29.3 + 20 + 47.9 = 97.2)
30. Nintsu (VRL-01851) - Ffabiana MPB VH19-023-0041 (47 + 8 + 44.5 = 99.5)
31. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Turkish Pepper VH23-017-0004 (72.6 + 4 + 24.3 = 100.9)
32. Veera R. (VRL-10735) - Hwiangerdd VH21-026-0098 (64.8 + 4 + 33.5 = 102.3)
33. Lissu T. (VRL-12701) - Rushock Whispering Moons VH22-027-0104 (62.2 + 4 + 36.5 = 102.7)
34. Tiikeri (VRL-10741) - Lloeren Honeyvalley VH20-024-0054 (52.3 + 4 + 48.5 = 104.9)
35. Nintsu (VRL-01851) - Celeb in the Night MPB VH22-023-0160 (58.8 + 12 + 34.2 = 105)
36. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Golden Cookie VH23-017-0005 (67.1 + 4 + 36.4 = 107.5)
37. Jannica (VRL-04799) - Adinan Kissankulman Kauhu VH17-018-0510 (39.9 + 20 + 49.2 = 109.1)
38. Jannica (VRL-04799) - Adinan Kaneliviineri VH17-018-0501 (62.8 + 8 + 39.2 = 109.9)
39. Jannica (VRL-04799) - KW Awel VH14-024-0236 (47.6 + 12 + 50.4 = 110)
40. Jannica (VRL-04799) - Channel LAC VH16-017-0266 (71.2 + 16 + 43.8 = 131)
3. Harrasteluokka (avoin muuleille, poneille ja hevosille) 45 os
1. Dee (VRL-13383) - Katveen Karhunlaukka VH21-018-1329 (31 + 0 + 6 = 37)
2. Tuulia T. (VRL-00084) - Idunn VH15-053-0172 (31.7 + 4 + 8.3 = 44)
3. Tiikeri (VRL-10741) - Fudge Cave VH22-017-0152 (41.5 + 0 + 9.3 = 50.7)
4. Jannica (VRL-04799) - Cheminée VH16-027-0163 (37.3 + 4 + 10.6 = 51.8)
5. Nintsu (VRL-01851) - Made at Casino MPB VH21-023-0099 (43.1 + 0 + 11.4 = 54.5)
6. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Jonathan VH22-017-0052 (46.5 + 4 + 4.3 = 54.8)
7. Knipse (VRL-14657) - Hallaniemen Hurmaus VH21-018-1491 (48.1 + 4 + 4.2 = 56.2)
8. Veera R. (VRL-10735) - Ceiriosen Chiara VH23-027-0048 (48.9 + 0 + 8 = 56.9)
9. Jannica (VRL-04799) - Clovercutt Soda Pop VH15-027-0212 (35.6 + 8 + 15.5 = 59.1)
10. Veera R. (VRL-10735) - Nupun Hemppales VH23-018-0126 (48.2 + 8 + 7.4 = 63.6)
11. Jannica (VRL-04799) - A.D. Wonderland VH17-053-0035 (38.6 + 20 + 7.9 = 66.5)
12. Jannica (VRL-04799) - Maelgwyn VH16-022-0091 (51.3 + 12 + 3.2 = 66.5)
13. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Hero VH18-022-0045 (51.8 + 0 + 16.7 = 68.5)
14. Tiikeri (VRL-10741) - Tirion Dorothy VH22-024-0194 (59.4 + 8 + 4.2 = 71.6)
15. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Liliwen VH22-024-0013 (45.7 + 16 + 11.2 = 72.9)
16. Jannica (VRL-04799) - Quizle VH16-028-0024 (44.6 + 0 + 28.3 = 73)
17. Veera R. (VRL-10735) - Ps. Pidä Tunkkis VH23-018-0287 (48.7 + 12 + 12.7 = 73.4)
18. Dee (VRL-13383) - Valokylän Hanipöö VH23-018-0052 (65.6 + 12 + 2.7 = 80.3)
19. Jannica (VRL-04799) - Fiktion Nella VH15-018-2259 (63.5 + 8 + 9 = 80.6)
20. Tiikeri (VRL-10741) - Mawreddog Cave VH22-025-0061 (67 + 4 + 12.7 = 83.7)
21. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Camilla VH21-022-0115 (74.2 + 8 + 4.4 = 86.5)
22. Lissu T. (VRL-12701) - Hihittävä Huopahiiri VH18-018-2185 (73.4 + 8 + 8.8 = 90.2)
23. Lissu T. (VRL-12701) - Hilpeä Hautajaissaatto VH23-018-0135 (43.3 + 0 + 47.1 = 90.4)
24. Tiikeri (VRL-10741) - King of the Damned VH21-026-0040 (48.9 + 8 + 34.2 = 91.1)
25. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Hala Cysglyd VH22-024-0101 (38.8 + 8 + 46 = 92.8)
26. Jannica (VRL-04799) - Limetless VH17-057-0010 (51.5 + 0 + 41.8 = 93.3)
27. Dee (VRL-13383) - Umpimähkä VH22-018-0836 (53.1 + 12 + 30 = 95.1)
28. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Treat VH19-022-0024 (45.6 + 8 + 42.1 = 95.7)
29. Dee (VRL-13383) - Katveen Kultamänty VH21-018-1155 (67.6 + 4 + 26.9 = 98.4)
30. Veera R. (VRL-10735) - Hämäränhyssy VH20-018-1013 (61 + 12 + 26.2 = 99.3)
31. Tuulia T. (VRL-00084) - Aoibheall VH22-026-0007 (72.4 + 0 + 28.5 = 100.9)
32. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Mach Mickson VH22-024-0048 (51 + 8 + 41.9 = 100.9)
33. Jannica (VRL-04799) - A.D. First Kiss VH16-057-0045 (61.9 + 12 + 28.3 = 102.1)
34. Veera R. (VRL-10735) - Ps. Terveisiä Tuonelasta VH22-018-0623 (44.8 + 8 + 49.4 = 102.1)
35. Tiikeri (VRL-10741) - Pätäkkä RC VH21-018-1181 (55.6 + 0 + 47 = 102.6)
36. Veera R. (VRL-10735) - Eureka von Lark VH20-013-0068 (41.3 + 16 + 46 = 103.3)
37. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Kassiopeia VH20-018-0919 (67.8 + 8 + 27.7 = 103.5)
38. Jannica (VRL-04799) - A.D. Vanilla Vegas VH16-022-0086 (61.9 + 4 + 39.3 = 105.2)
39. Nintsu (VRL-01851) - Hailstorm MPB VH20-023-0021 (59.4 + 12 + 36.8 = 108.2)
40. Lissu T. (VRL-12701) - Ihtiriekko VH21-018-1200 (55.1 + 4 + 50.2 = 109.3)
41. Veera R. (VRL-10735) - Ceiriosen Isolde VH22-035-0032 (55 + 8 + 47.5 = 110.5)
42. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Marie VH18-018-1801 (71.2 + 12 + 29.4 = 112.6)
43. Tiikeri (VRL-10741) - Voihan Titityy VH20-018-0452 (74 + 8 + 32.7 = 114.6)
44. Tuulia T. (VRL-00084) - Pendri Anfon Fy Nghariad VH22-026-0006 (69.5 + 0 + 49.5 = 119)
45. Jannica (VRL-04799) - Perfect Beginning Delm VH15-023-0105 (70.6 + 16 + 49.5 = 136.1)
4. Tutustumisluokka (avoin vain poneille ja hevosille) 52 os.
1. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Houreuni VH21-018-0592 (36.6 + 4 + 1.1 = 41.7)
2. Jannica (VRL-04799) - Turmeltajan Halla-Aave VH17-018-0096 (31.5 + 0 + 10.4 = 42)
3. Meeri N. (VRL-02160) - Vähäpellon Navakka VH17-018-0630 (35.3 + 8 + 3.6 = 46.8)
4. Dee (VRL-13383) - Lilysong Ragaire VH23-035-0051 (34.1 + 0 + 18.3 = 52.4)
5. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Winkeenä VH23-018-0050 (28.8 + 0 + 25.1 = 53.9)
6. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Honeypie VH21-013-0021 (48.3 + 0 + 6.3 = 54.5)
7. Dee (VRL-13383) - Afantastic Macarena VH22-029-0310 (31.8 + 16 + 7.5 = 55.3)
8. felissa (VRL-04000) - Paratiisilatte VH21-018-1380 (36.8 + 0 + 20.3 = 57.1)
9. felissa (VRL-04000) - Saarnion Tahiti VH20-018-0564 (33.5 + 0 + 24.5 = 58)
10. Jannica (VRL-04799) - Adinan Wiikarin Maine VH16-018-1198 (30.3 + 8 + 23.3 = 61.5)
11. Dee (VRL-13383) - Dodgybog's Wilderness VH22-027-0122 (29.1 + 12 + 20.5 = 61.6)
12. felissa (VRL-04000) - Kuuralehdon Estrella VH21-018-0170 (35.7 + 0 + 29.2 = 64.8)
13. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Kuuhulluus VH22-018-0872 (53.6 + 4 + 7.5 = 65.1)
14. Tiikeri (VRL-10741) - Dolf av Kleppur VH22-053-0168 (47.4 + 16 + 1.8 = 65.3)
15. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013 (50.5 + 0 + 15.8 = 66.2)
16. Dee (VRL-13383) - Tikkarivelkaa VH22-018-0835 (48.4 + 8 + 12.8 = 69.2)
17. Dee (VRL-13383) - Kaartilan Hämäkäk VH21-018-1267 (40 + 8 + 21.3 = 69.3)
18. Nintsu (VRL-01851) - Rapunzel MPB VH21-023-0111 (64.8 + 4 + 6.3 = 75.1)
19. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramellows VH21-027-0139 (48.6 + 4 + 22.6 = 75.2)
20. Nintsu (VRL-01851) - Born to be Bad MPB VH17-023-0106 (68.9 + 0 + 8.5 = 77.4)
21. felissa (VRL-04000) - Kaihon Hunajahyrrä VH21-018-1481 (30.3 + 12 + 36.3 = 78.6)
22. Tiikeri (VRL-10741) - Hiraeth Ezekiel VH22-023-0009 (54.5 + 12 + 12.9 = 79.5)
23. Tiikeri (VRL-10741) - Räiskyvän Armas VH20-018-0448 (60.6 + 0 + 19.9 = 80.5)
24. Dee (VRL-13383) - Smultronställes Speedrun VH22-029-0308 (28.7 + 4 + 48 = 80.7)
25. Tiikeri (VRL-10741) - Rondón von Lark VH20-013-0017 (57.2 + 8 + 15.7 = 80.9)
26. Nintsu (VRL-01851) - Etiquette MPB VH21-023-0106 (36.2 + 8 + 37.5 = 81.8)
27. Amy (VRL-10961) - Royalstorm VH23-209-0008 (50.8 + 4 + 28.4 = 83.3)
28. Jannica (VRL-04799) - French Kiss Rewa VH16-057-0003 (50.1 + 8 + 26.8 = 84.9)
29. Jannica (VRL-04799) - Clovercutt Arielle VH15-035-0046 (30.7 + 4 + 50.6 = 85.3)
30. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramel Kisses VH20-027-0024 (53.8 + 4 + 28.7 = 86.5)
31. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Taikatalvi VH21-018-1217 (63.8 + 4 + 19 = 86.7)
32. Jannica (VRL-04799) - Pencalow Coco VH14-022-0144 (61.9 + 8 + 19.7 = 89.6)
33. Nintsu (VRL-01851) - Grimaldo VH19-023-0066 (49.9 + 12 + 28.2 = 90.1)
34. Nintsu (VRL-01851) - Zider Pink 76 VH22-023-0167 (70.8 + 0 + 19.7 = 90.6)
35. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Nestori VH20-018-0904 (40.1 + 4 + 49.5 = 93.6)
36. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Lupiini VH17-018-0539 (55.7 + 12 + 26 = 93.6)
37. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Unable VH22-022-0096 (36.7 + 8 + 49.3 = 94)
38. Dee (VRL-13383) - Niinku Oikeesti VH22-018-0838 (37.4 + 8 + 48.7 = 94.1)
39. Dee (VRL-13383) - Kaihon Haamuloma VH21-018-1331 (73.2 + 12 + 9 = 94.2)
40. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Marmeladi VH21-018-1297 (51.6 + 0 + 42.8 = 94.4)
41. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Sotakeiju VH21-018-0596 (71.2 + 4 + 20.1 = 95.4)
42. Tiikeri (VRL-10741) - Stargazer VH22-027-0117 (42.2 + 4 + 49.6 = 95.9)
43. Nintsu (VRL-01851) - Fake Ramstein MPB VH19-023-0055 (46.9 + 20 + 29.5 = 96.4)
44. Jannica (VRL-04799) - Vuornan Tooa VH15-018-1781 (48.6 + 8 + 40.5 = 97)
45. Tiikeri (VRL-10741) - Hiivurin Veriviha VH21-018-1164 (73.6 + 12 + 13.3 = 98.9)
46. Jannica (VRL-04799) - Onnen Aikainen VH20-018-0471 (66.9 + 4 + 29.2 = 100.1)
47. Lissu T. (VRL-12701) - Mausteaivastus VH22-018-0950 (69.8 + 8 + 23 = 100.8)
48. Nintsu (VRL-01851) - Jailbreak MPB VH21-023-0096 (58.7 + 12 + 37.6 = 108.3)
49. Lissu T. (VRL-12701) - Hiienhiljaa VH21-018-1201 (64.1 + 8 + 36.5 = 108.6)
50. Jannica (VRL-04799) - Vanity's Wondering Who AD VH14-102-0037 (49.5 + 12 + 47.2 = 108.7)
51. Jannica (VRL-04799) - Honeybee VH23-089-0003 (64.7 + 8 + 40.3 = 113)
52. Lissu T. (VRL-12701) - Eine VH22-018-0723 (66.8 + 0 + 50.8 = 117.6)
5. Helppo (avoin vain poneille ja hevosille) 90 os
1. Lissu T. (VRL-12701) - Vilkuna VH22-018-0717 (31.7 + 0 + 7.2 = 39)
2. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hämäysloitsu VH21-018-1210 (28.8 + 8 + 2.9 = 39.7)
3. Dee (VRL-13383) - Syyn Kataluus VH21-018-1318 (37.8 + 0 + 3.4 = 41.2)
4. Lissu T. (VRL-12701) - Hakuammunta VH19-018-1077 (39.1 + 0 + 4 = 43.1)
5. Mari H (VRL-05704) - Kaamostarinoita VH21-018-1312 (31.6 + 12 + 0.2 = 43.9)
6. Tiikeri (VRL-10741) - Red Baron VH19-011-0177 (30.7 + 0 + 15.4 = 46)
7. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Lord Protector VH22-011-0215 (34.9 + 4 + 9.2 = 48.1)
8. Mari H (VRL-05704) - Kurjen Kerttu VH22-018-0265 (30.9 + 16 + 1.9 = 48.8)
9. Dee (VRL-13383) - Kukkakaalikokki VH22-018-0837 (41.5 + 0 + 11 = 52.5)
10. Nintsu (VRL-01851) - Roquefort MPB VH20-023-0023 (36.4 + 0 + 16.2 = 52.6)
11. Lissu T. (VRL-12701) - Helmiahon Pistorasia VH22-018-0808 (30.6 + 0 + 22.1 = 52.7)
12. Dee (VRL-13383) - Spleodar Aisling VH22-035-0123 (50.5 + 0 + 5.3 = 55.8)
13. Tiikeri (VRL-10741) - Rusettihai VH21-018-0744 (51.5 + 4 + 0.7 = 56.2)
14. Nikki (VRL-14085) - Adinan Enneuni VH18-018-1618 (38.5 + 4 + 14.2 = 56.7)
15. Launi (VRL-12379) - Osada Yemn VH21-039-0149 (38.6 + 0 + 18.4 = 57)
16. Tuulia T. (VRL-00084) - Farchog Ion VH20-026-0069 (30.9 + 16 + 11.4 = 58.3)
17. Tuulia T. (VRL-00084) - Cedion Efydd Ffiolau VH18-025-0041 (52.1 + 0 + 8 = 60)
18. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Callaghan VH19-035-0082 (38.8 + 4 + 18.9 = 61.7)
19. Melina (VRL-11408) - Mörkövaaran Timanttia VH18-018-0572 (33.9 + 12 + 21.1 = 66.9)
20. Tuulia T. (VRL-00084) - A.D. Nymphadora VH19-023-0048 (51.7 + 8 + 8.1 = 67.8)
21. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Wanton Eze VH12-053-0160 (36.7 + 12 + 19.4 = 68.1)
22. Nintsu (VRL-01851) - Sir Lancelot MPB VH21-023-0097 (50.2 + 8 + 10.5 = 68.6)
23. Tuulia T. (VRL-00084) - Cefnmoor Citronella VH19-027-0025 (39.6 + 4 + 25.5 = 69.2)
24. Knipse (VRL-14657) - Syyn Piikkilankarakkaus VH21-018-1392 (31.3 + 8 + 30.5 = 69.8)
25. Jannica (VRL-04799) - A.D. Échec au Roi VH14-027-0129 (56.2 + 12 + 1.6 = 69.8)
26. Lissu T. (VRL-12701) - Tuliaiskivi Tunturista VH20-018-0632 (54 + 0 + 18.6 = 72.6)
27. Dee (VRL-13383) - Männynkäpy VH17-018-1164 (45.1 + 8 + 19.6 = 72.7)
28. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Kajastava VH21-018-1239 (57.8 + 12 + 6.9 = 76.7)
29. Tuulia T. (VRL-00084) - Llylves Andraste VH14-026-0140 (52.4 + 4 + 20.4 = 76.8)
30. Tiikeri (VRL-10741) - Ionin Teräinen Vilja VH21-018-0655 (69.7 + 0 + 7.5 = 77.2)
31. Jannica (VRL-04799) - A.D. Hermione VH16-023-0089 (52.5 + 16 + 8.8 = 77.3)
32. Dee (VRL-13383) - Ninjana VH21-018-1088 (29.5 + 12 + 36 = 77.5)
33. Launi (VRL-12379) - Safiara F VH15-021-0136 (43.7 + 4 + 29.9 = 77.6)
34. Nintsu (VRL-01851) - Choco Chip Cookie MPB VH20-023-0005 (46.5 + 8 + 24.3 = 78.8)
35. Dee (VRL-13383) - Fandango's Bastion VH22-027-0121 (60.1 + 0 + 19.4 = 79.5)
36. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Honeybun VH21-013-0065 (59.2 + 0 + 21.1 = 80.3)
37. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Michigan VH21-029-0288 (29.6 + 8 + 44.7 = 82.3)
38. Tiikeri (VRL-10741) - Luolamaalaus VH21-018-1129 (44.9 + 8 + 29.4 = 82.4)
39. felissa (VRL-04000) - Fridan Eränkävijä VH21-018-1244 (40 + 0 + 43.5 = 83.5)
40. Tiikeri (VRL-10741) - Räiskyvän Meloniviili VH21-018-1304 (33.9 + 4 + 46.7 = 84.6)
41. Jannica (VRL-04799) - Strawberry Jade VH16-022-0009´ (50.9 + 12 + 21.8 = 84.7)
42. Tuulia T. (VRL-00084) - Vappulan Pirunpolte VH18-018-0049 (52.9 + 8 + 24.1 = 85)
43. Launi (VRL-12379) - Faithful F VH15-021-0135 (36.3 + 0 + 50 = 86.3)
44. Knipse (VRL-14657) - Kastehelmen Valloittava VH21-018-0271 (37.5 + 8 + 41.2 = 86.7)
45. felissa (VRL-04000) - Silkkihuivinalle VH21-018-0500 (37 + 8 + 41.9 = 87)
46. Melina (VRL-11408) - Mörkövaaran Kinuskikissa VH18-018-1312 (40.2 + 4 + 43.6 = 87.9)
47. Launi (VRL-12379) - Cylarnemere VH16-015-0075 (64.7 + 4 + 19.7 = 88.3)
48. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Myrddin Llewelyn VH19-026-0006 (70.5 + 0 + 17.9 = 88.4)
49. Nerita (VRL-12557) - Kaksoiselämää VH22-018-0130 (52 + 4 + 33.6 = 89.6)
50. Tiikeri (VRL-10741) - Syyn Nollatoleranssi VH21-018-0749 (46.7 + 4 + 39 = 89.7)
51. Nerita (VRL-12557) - Pilvipellon Talvenkauhu VH20-018-0182 (39.2 + 16 + 34.5 = 89.7)
52. felissa (VRL-04000) - Räiskyvän Pirunpolkka VH22-018-0033 (57.8 + 4 + 28 = 89.8)
53. Jannica (VRL-04799) - Jacky pKH VH18-035-0092 (54.9 + 0 + 34.9 = 89.8)
54. Tiikeri (VRL-10741) - Hämyluola VH21-018-0289 (54.2 + 0 + 37.7 = 91.9)
55. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Falinesti Faithful VH22-021-0138 (46.9 + 12 + 34.3 = 93.1)
56. Lissu T. (VRL-12701) - Punastuva Pelvoitus VH20-018-0358 (73.2 + 0 + 20 = 93.2)
57. Minttu (VRL-10337) - Fridan Espresso VH18-018-2169 (67.9 + 4 + 21.9 = 93.8)
58. Launi (VRL-12379) - Rallying Cry VH14-011-0091 (40.3 + 12 + 41.6 = 93.9)
59. Nintsu (VRL-01851) - Butterfly Story MPB VH19-023-0040 (31 + 12 + 51 = 93.9)
60. Jannica (VRL-04799) - Lovely Rollo VH12-035-0254 (64.5 + 4 + 26.8 = 95.2)
61. felissa (VRL-04000) - Kievarinkujan Karkulaistähti VH18-018-2168 (67 + 4 + 26.8 = 97.8)
62. Launi (VRL-12379) - We Ride Together VH14-011-0090 (58.8 + 12 + 27.4 = 98.2)
63. Mari H (VRL-05704) - Kaamoskuningas VH22-018-0846 (41.9 + 8 + 48.7 = 98.7)
64. Dee (VRL-13383) - Sinivuorten Yö VH21-018-1196 (63 + 4 + 31.7 = 98.7)
65. Lissu T. (VRL-12701) - Kanervarikko VH20-018-0975 (53.1 + 8 + 37.9 = 99)
66. Nintsu (VRL-01851) - Freedomholic MPB VH20-023-0073 (48.6 + 20 + 30.4 = 99)
67. Lissu T. (VRL-12701) - Pöhmöinen Possupehmo VH22-018-0504 (67.6 + 8 + 23.6 = 99.2)
68. Jannica (VRL-04799) - Checkmate New Resolution VH19-029-0022 (62.6 + 12 + 26.5 = 101.1)
69. Nintsu (VRL-01851) - Born to be a Beauty MPB VH20-023-0070 (41.8 + 16 + 44.2 = 102)
70. Knipse (VRL-14657) - Tuulenpesän Tohvelisankari VH22-018-0074 (52 + 12 + 38.5 = 102.5)
71. Nintsu (VRL-01851) - Bachelorette MPB VH19-023-0017 (48.2 + 4 + 50.5 = 102.6)
72. Dee (VRL-13383) - Mistyard Necromancer VH22-035-0122 (73.9 + 8 + 24.1 = 106)
73. Dee (VRL-13383) - Katveen Ruiskukka VH21-018-1199 (57.2 + 8 + 41.5 = 106.7)
74. Dee (VRL-13383) - Katveen Kahveli VH21-018-1269 (73.6 + 4 + 32.4 = 110)
75. Tiikeri (VRL-10741) - Matadori VH20-018-0444 (68.4 + 12 + 30.3 = 110.7)
76. Jannica (VRL-04799) - Maplepath's You-Know-Who VH16-023-0021 (68.1 + 8 + 35 = 111.1)
77. Lissu T. (VRL-12701) - Peruna VH22-018-0480 (68.1 + 8 + 35.7 = 111.7)
